
- galeria
1. Sokół Ostróda | 15 | 35 | 35-15 | |
2. Znicz Biała Piska | 15 | 31 | 31-14 | |
3. Sokół Aleksandrów | 15 | 29 | 30-18 | |
4. Legia II Warszawa | 14 | 28 | 24-15 | |
5. Świt Nowy Dwór | 15 | 26 | 20-14 | |
6. Huragan Morąg | 15 | 26 | 22-15 | |
7. RKS Radomsko | 15 | 23 | 23-21 | |
8. Concordia Elbląg | 15 | 22 | 19-21 | |
9. Unia Skierniewice | 15 | 22 | 27-34 | |
10. Pelikan Łowicz | 15 | 20 | 27-24 | |
11. Broń Radom | 15 | 19 | 21-22 | |
12. Olimpia Zambrów | 15 | 17 | 24-28 | |
13. Ruch Wysokie | 14 | 15 | 20-22 | |
14. Ursus Warszawa | 15 | 14 | 14-18 | |
15. Lechia Tomaszów | 15 | 13 | 18-29 | |
16. Pogoń Grodzisk | 15 | 12 | 21-28 | |
17. Polonia Warszawa | 15 | 11 | 12-26 | |
18. KS Wasilków | 15 | 7 | 10-33 | |
1 miejsce - awans do II ligi, 16-18 -miejsca, spadek do czwartej ligi. |