Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Krzysztof Bartkiewicz i Katarzyna Lewicka najlepszymi maratończykami Torunia

(jp)
Krzysztof Bartkiewicz powrócił na czoło rankingu po roku przerwy.
Krzysztof Bartkiewicz powrócił na czoło rankingu po roku przerwy. archiwum
Z rankingu Zbigniewa Gęsickiego wynika, że popularność biegania w mieście rośnie lawinowo.

Jeszcze dwa lata temu na liście znalazło się niespełna sto nazwisk, przed rokiem 159, a w najnowszym zestawieniu mamy 190 lekkoatletów.

Najlepszy w 2012 roku był Krzysztof Bartkiewicz, a triumf zapewnił mu świetny wynik w maju w Gdańsku (2,27,46). To najlepszy rezultat od trzech lat, o dziesięć minut lepszy niż najlepszy wynik w roku 2011.

Na drugie miejsce spadł ubiegłoroczny lider toruńskiej listy Paweł Szymandera, który swój najlepszy wynik osiągnął w Maratonie Toruńskim, podobnie jak trzeci Kamil Nartowski. 129 na liście jest trzykrotny maratończyk we wioślarstwie Sławomir Kruszkowski, który stawia pierwsze kroki w maratonie.

Wśród pań mamy zmianę liderki. Najlepsza od lat Anna Arseniuk tym razem nieco wolniejsza od Katarzyny Lewickiej.

Ranking 2012
001. Bartkiewicz Krzysztof 2.27.46 Gdańsk 15.05.2012.
002. Szymandera Paweł 2.38.35 Toruń 20.05.2012.
003. Nartowski Kamil 2.42.33 Toruń 20.05.2012.
004. Zimmer Łukasz 2.45.21 Poznań 14.10.2012.
005. Góralski Krzysztof 2.50.44 Berlin 30.09.2012.
006. Wojnar Robert 2.56.01 Poznań 14.10.2012.
007. Jaworski Marek 2.58.50 Warszawa 30.09.2012.
008. Woźniak Janusz 2.58.55 Manchester / USA 04.11.2012.
009. Przyjemski Artur 2.59.00 Berlin 30.09.2012.
010. Gaik Andrzej 3.07.56 Poznań 14.10.2012.
011. Bodnar Jan 3.08.29 Wrocław 16.05.2012.
012. Maciejewski Mateusz 3.11.55 Łódź 15.04.2012.
013. Kwiatkowski Jacek 3.13.01 Wrocław 16.09.2012.
014. Czaja Roman 3.13.02 Berlin 30.09.2012.
015. Pawłowski Tadeusz 3.16.07 Poznań 14.10.2012.
016. Masłowski Wojciech 3.16.25 Wrocław 16.09.2012.
017. Szumski Sławomir 3.16.28 Poznań 14.10.2012.
018. Michalski Bartosz 3.16.56 Warszawa 30.09.2012.
019. Wiśniewski Szymon 3.19.28 Toruń 20.05.2012.
020. Majcher Paweł 3.23.49 Dębno 15.04.2012.
021. Sosnowski Mateusz 3.24.25 Poznań 14.10.2012.
022. Jarczyński Michał 3.25.10 Toruń 20.05.2012.
023. Strużanowski Tomasz 3.26.48 Poznań 14.10.2012.
024. Gregrowski Krzysztof 3.27.07 Poznań 14.10.2012.
025. Gruszczyński Jakub Jan 3.28.35 Poznań 14.10.2012.
026. Pluciński Michał 3.29.27 Poznań 14.10.2012.
027. Bruź Filip 3.29.28 Manchester / USA 04.11.2012.
028. Grabowski Roman 3.29.32 Wrocław 16.09.2012.
029. Rutkowicz Michał 3.31.09 Forchheim 02.09.2012.
030. Kruk Łukasz 3.31.18 Poznań 14.10.2012.
031. Goleniewski Mateusz 3.31.22 Poznań 14.10.2010.
032. Czachorowski Piotr 3.31.38 Toruń 20.05.2012.
033. Markiewicz Adam 3.32.20 Wrocław 16.09.2012.
034. Długozima Jan 3.33.37 Poznań 14.10.2012.
035. Karaś Marek 3.33.44 Poznań 14.10.2012.
036. Strzyżewski Mirosław 3.33.50 Warszawa 30.09.2012.
037. Boniecki Piotr 3.36.06 Wrocław 16.09.2012.
038. Ruchlewski Ryszard 3.38.10 Warszawa 30.09.2012.
039. Katryński Sławomir 3.38.32 Poznań 14.10.2012.
040. Gorczyca Wojciech 3.38.46 Warszawa 30.09.2012.
041 Boguski Paweł 3.38.54 Moskwa 09.09.2012.
042. Jarmoszewicz Łukasz 3.38.55 Warszawa 30.09.2012.
043. Olewiński Dariusz 3.39.13 Stambuł 11.11.2012.
044. Pesta Rafał 3.39.14 Gdańsk 15.08.2012.
045. Lis Piotr 3.39.26 Dębno 15.04.2012.
046. Więcławski Daniel 3.40.09 Toruń 20.05.2012.
047. Budziak Wiesław 3.40.36 Poznań 14.10.2012.
048. Michałkiewicz Marian 3.41.04 Toruń 20.05.2012.
049. Przybyszewski Roman 3.42.19 Toruń 20.05.2012.
050. Chmielewski Sławomir 3.42.54 Warszawa 30.09.2012.

051. Piwoński Arkadiusz 3.46.12 Toruń 20.05.2012.
052. Janczarski Marcin 3.47.12 Toruń 20.05.2012.
053. Grabarnia Rafał 3.47.45 Kraków 22.04.2012.
054. Strzelecki Piotr 3.47.52 Warszawa 30.09.2012.
055. Napierski Piotr 3.48.35 Toruń 20.05.2012.
056. Tybuszewski Janusz 3.48.57 Stambuł 11.11.2011.
057. Krymski Radosław 3.49.06 Toruń 20.05.2012.
058. Dolecki Karol 3.49.47 Toruń 20.05.2012.
059. Ostrowski Dariusz 3.49.57 Poznań 14.10.2012.
060. Lewicka Katarzyna 3.50.22 Toruń 20.05.2012.
061. Jakubowski Jędrzej 3.50.24 Poznań 14.10.2012.
062. Arseniuk Anna 3.51.29 Katowice 03.05.2012.
063. Sadowski Jarosław 3.51.33 Toruń 20.05.2012.
064. Klecha Krzesztof 3.51.51 Poznań 14.10.2012.
065. Tempczyk Filip 3.52.07 Poznań 14.10.2012.
066. Błajet Kuba 3.52.41 Warszawa 30.09.2012.
067. Kowalski Bogusław 3.52.52 Poznań 14.10.2012.
068. Pokorniecki Tomasz 3.53.23 Toruń 20.05.2012.
069. Balcerek Jan Władysław 3.53.34 Toruń 20.05.2012.
070. Radzińska-Kamyszek Ewa 3.54.35 Poznań 14.10.2012.
071. Michalska Magdalena 3.54.37 Warszawa 30.09.2012.
072. Staszek Paweł 3.54.41 Poznań 14.10.2012.
073. Brdak Robert 3.54.43 Poznań 14.10.2012.
074. Laskowski Jarosław 3.54.54 Poznań 14.10.2012.
075. Gałązka Jarosław 3.55.53 Warszawa 30.09.2012.
076. Jankowski Tomasz 3.56.21 Toruń 20.05.2012.
077. Karolczuk Krzysztof 3.56.30 Toruń 20.05.2012.
078. Buczkowski Marcin 3.56.44 Toruń 20.05.2012.
079. Kozłowski Ig

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska