
- galeria
1. Pogoń Grodzisk Maz | 19 | 45 | 45-16 | |
2. Legionovia Legionowo | 19 | 36 | 28-17 | |
3. Znicz Biała Piska | 19 | 34 | 35-24 | |
4. Świt Nowy Dwór | 19 | 34 | 36-22 | |
5. Polonia Warszawa | 19 | 34 | 32-19 | |
6. Unia Skierniewice | 19 | 33 | 34-22 | |
7. Legia II Warszawa | 18 | 30 | 33-22 | |
8. Sokół Aleksandrów | 19 | 30 | 31-16 | |
9. Pelikan Łowicz | 18 | 29 | 29-26 | |
10. Błonianka Błonie | 19 | 29 | 38-28 | |
11. RKS Radomsko | 19 | 28 | 30-27 | |
12. Jagiellonia II | 18 | 27 | 30-25 | |
13. KS Kutno | 18 | 26 | 27-28 | |
14. GKS Wikielec | 19 | 25 | 26-35 | |
15. Concordia Elbląg | 19 | 21 | 19-24 | |
16. Broń Radom | 19 | 20 | 21-34 | |
17. Lechia Tomaszów | 19 | 20 | 24-46 | |
18. Ursus Warszawa | 19 | 19 | 23-31 | |
19. Ruch Wysokie Maz. | 19 | 18 | 21-33 | |
20. Huragan Morąg | 19 | 16 | 20-34 | |
21. Olimpia Zambrów | 19 | 12 | 23-37 | |
22. KS Wasilków | 19 | 8 | 15-55 | |
1.-8.miejsce - po pierwszej rundzie zagrają o awans do drugiej ligi, 9.-22.miejsce - po pierwszej rundzie zagrają o utrzymanie, 15.-22.miejsce - spadek do czwartej ligi. Liczba spadkowiczów może się powiększyć, w zależności ile drużyn spadnie z drugiej ligi. |