
1. MKS Piaseczno | 26 | 69 | 86-16 | |
2. Oskar Przysucha | 26 | 58 | 62-34 | |
3. Victoria Sulejówek | 26 | 56 | 67-29 | |
4. Wilga Garwolin | 26 | 54 | 61-32 | |
5. Mszczonowianka | 26 | 50 | 76-45 | |
6. Mazovia Mińsk | 26 | 49 | 62-43 | |
7. Orzeł Baniocha | 26 | 49 | 54-29 | |
8. KS Raszyn | 26 | 35 | 46-48 | |
9. Pogoń II Siedlce | 26 | 34 | 43-43 | |
10. Mazur Karczew | 26 | 34 | 50-44 | |
11. Tygrys Huta Mińska | 26 | 32 | 50-59 | |
12. Milan Milanówek | 26 | 28 | 31-44 | |
13. Energia Kozienice | 26 | 28 | 33-40 | |
14. Podlasie Sokołów | 26 | 28 | 33-43 | |
15. Żyrardowianka | 26 | 24 | 38-79 | |
16. Naprzód Skórzec | 26 | 22 | 29-71 | |
17. Płomień Dębe | 26 | 14 | 17-68 | |
18. Zamłynie Radom | 26 | 10 | 20-91 | |
1. miejsce - baraż o trzecią ligę, 10-18. miejsce - spadek do piątej ligi. |