![Powała Taczów wzmocniła się czterema nowymi zawodnikami [ZDJĘCIA]](https://s-pt.ppstatic.pl/g/zaslepka_k32.png)
- galeria
1. Gracja Tczów | 25 | 61 | 92-28 | |
2. Królewscy Jedlnia | 25 | 55 | 89-31 | |
3. Akcja Jastrzębia | 25 | 54 | 73-37 | |
4. Zawisza Sienno | 25 | 52 | 92-34 | |
5. Energia II Kozienice | 25 | 48 | 80-34 | |
6. Iskra Gózd | 25 | 47 | 73-35 | |
7. Gryfia Mirów | 25 | 36 | 59-70 | |
8. Zwolenianka Zwoleń | 25 | 36 | 49-56 | |
9. KS Jastrząb | 25 | 30 | 35-67 | |
10. Iłżanka Kazanów | 25 | 24 | 31-46 | |
11. KS Magnuszew | 25 | 19 | 29-84 | |
12. Wisła Solec | 25 | 15 | 36-89 | |
13. KP Stanisławice | 25 | 14 | 39-97 | |
14. Postęp Łaziska | 24 | 9 | 18-85 | |
1.-2. miejsce: awans do Tymex Ligi Okręgowej, 14. miejsce: spadek do klasy B. |