
- galeria
1. Wisła Chotcza | 12 | 30 | 45-13 | ||
2. KS Jastrząb | 11 | 27 | 32-8 | ||
3. Wisła Solec | 11 | 27 | 32-12 | ||
4. Krępianka Rzeczniów | 11 | 23 | 38-16 | ||
5. WKS Zajezierze | 11 | 19 | 21-16 | ||
6. Zorza Kowala | 11 | 19 | 30-26 | ||
7. Postęp Łaziska | 11 | 12 | 17-20 | ||
8. Video Ciepielów | 11 | 11 | 17-27 | ||
9. Legion Suskowola | 11 | 10 | 19-37 | ||
10. Zwolenianka II | 11 | 10 | 12-22 | ||
11. Hubal Chlewiska | 11 | 8 | 20-26 | ||
12. LZS Zalesice | 11 | 5 | 22-54 | ||
13. KS Maków | 11 | 3 | 9-28 | ||
1. miejsce - awans do klasy A, 2. miejsce - baraż o awans do klasy A. |