
- galeria
1. KS Lesznowola | 11 | 26 | 30-7 | |
2. GKS Chynów | 11 | 26 | 26-7 | |
3. GPSZ Głuchów | 11 | 24 | 32-10 | |
4. KP Stanisławice | 12 | 24 | 50-21 | |
5. Sokół Przytyk | 11 | 22 | 23-14 | |
6. Iskra Zbrosza Duża | 11 | 17 | 24-19 | |
7. GKS Stromiec | 11 | 14 | 35-27 | |
8. Jaguar Wolanów | 11 | 14 | 31-20 | |
9. Megawat Świerże | 11 | 12 | 25-29 | |
10. GKS Belsk Duży | 11 | 11 | 18-33 | |
11. Zorza Klwów | 11 | 9 | 17-24 | |
12. KS Wysokin | 11 | 6 | 14-47 | |
13. Strażak Wielogóra | 11 | 0 | 9-76 | |
1. miejsce - awans do klasy A, 2. miejsce - baraż o awans do klasy A. |