
1. Radomiak II Radom 16 44 52-19 | ||||||||||
2. Orzeł Wierzbica | 15 | 34 | 43-19 | |||||||
3. Szydłowianka Szydłowiec | 16 | 30 | 34-20 | |||||||
4. | Gracja Tczów | 16 | 29 | 39-33 | ||||||
5. | Proch Pionki | 16 | 29 | 32-21 | ||||||
6. | Powiślanka Lipsko 16 | 28 | 39-17 | |||||||
7. | KS Warka | 16 | 27 | 32-20 | ||||||
8. | Centrum Radom | 16 | 23 | 17-13 | ||||||
9. | Jodła Jedlnia-Letnisko | 15 | 17 | 22-39 | ||||||
10. | Mazowsze Grójec | 16 | 17 | 20-26 | ||||||
11. | Gryf Policzna | 15 | 16 | 31-32 | ||||||
12. | Pilica Nowe Miasto nad Pilicą | 15 | 15 | 23-36 | ||||||
13. | Królewscy Jedlnia | 16 | 13 | 13-45 | ||||||
14. | KS Błotnica Stara | 16 | 8 | 19-36 | ||||||
15. | Młodzik 18 Radom | 16 | 8 | 13-44 | ||||||
1-2 miejsce: - awans do piątej ligi, 3 miejsce: - baraż o awans do piątej ligi, 16 miejsce: spadek do klasy A. Jeżeli nie awansuje trzecia drużyna do piątej ligi, z Tymex Ligi Okręgowej spadnie także zespół, który zajmie 15 miejsce. |