![Jan Grzesik przechodzi z Warty Poznań do Radomiaka! [ZDJĘCIA]](https://s-pt.ppstatic.pl/g/zaslepka_k32.png)
- galeria
- wideo
1. Radomiak Radom | 34 | 68 | 49-20 | |
2. Termalika Nieciecza | 34 | 65 | 56-28 | |
3. GKS Tychy | 34 | 63 | 49-27 | |
4. Arka Gdynia | 34 | 60 | 51-32 | |
5. ŁKS Łódź | 34 | 58 | 59-41 | |
6. Górnik Łęczna | 34 | 56 | 47-30 | |
7. Miedź Legnica | 34 | 51 | 49-36 | |
8. Odra Opole | 34 | 49 | 35-41 | |
9. Widzew Łódź | 34 | 46 | 30-36 | |
10. Chrobry Głogów | 34 | 44 | 34-45 | |
11. Sandecja Nowy Sącz | 34 | 45 | 42-50 | |
12. Korona Kielce | 34 | 41 | 31-46 | |
13. Puszcza Niepołomice | 34 | 37 | 32-46 | |
14. Stomil Olsztyn | 34 | 35 | 31-48 | |
15. Jastrzębie Zdrój | 34 | 35 | 32-48 | |
16. Resovia Rzeszów | 34 | 32 | 27-45 | |
17. Zagłębie Sosnowiec | 34 | 30 | 35-43 | |
18. GKS Bełchatów | 34 | 23 | 24-49 | |
1.-2.miejsca: awans do PKO Ekstraklasy, 3.-6.miejsce: baraże o awans do PKO Ekstraklasy, 18.miejsce: spadek do drugiej ligi. |