
- galeria
1. Termalika Nieciecza | 17 | 42 | 30-8 | ||
2. ŁKS Łódź | 16 | 32 | 36-17 | ||
3. Górnik Łęczna | 17 | 32 | 26-12 | ||
4. Radomiak Radom | 17 | 30 | 22-13 | ||
5. Arka Gdynia | 17 | 29 | 26-14 | ||
6. Miedź Legnica | 17 | 27 | 31-23 | ||
7. GKS Tychy | 16 | 27 | 22-14 | ||
8. Odra Opole | 16 | 25 | 16-19 | ||
9. Puszcza Niepołomice | 17 | 23 | 17-20 | ||
10. Chrobry Głogów | 17 | 22 | 22-26 | ||
11. Korona Kielce | 16 | 21 | 13-20 | ||
12. Stomil Olsztyn | 17 | 20 | 17-22 | ||
13. Widzew Łódź | 15 | 19 | 13-18 | ||
14. GKS Jastrzębie | 17 | 16 | 16-30 | ||
15. GKS Bełchatów | 17 | 14 | 12-21 | ||
16. Sandecja Nowy Sącz | 17 | 13 | 14-29 | ||
17. Zagłębie Sosnowiec | 17 | 11 | 14-24 | ||
18. Resovia Rzeszów | 17 | 9 | 10-27 | ||
1 .-2. miejsca - awans do ekstraklasy, 3.- 6. miejsca - baraż o awans do ekstraklasy, 18. miejsca - spadek do drugiej ligi. GKS Bełchatów został ukarany odjęciem 2 punktów za zaległości finansowe. | |||||
Z rundy jesiennej zostały do rozegrania trzy mecze: Widzew - Korona, Odra - Widzew i ŁKS - Tychy. |