Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Tabela Centralna Liga Juniorów

Redakcja

1. Legia Warszawa 9 22 25-10
2. Jagiellonia Białystok 9 22 30-11
3. UKS SMS Łódź 9 17 18-10
4. Cracovia 9 16 15-8
5. Motor Lublin 9 15 16-17
6. GKS Bełchatów 9 13 11-13
7. Stal Mielec 9 13 19-10
8. Wisła Kraków 9 13 13-10
9. ŁKS Łódź 9 13 12-9
10. MKS Polonia Warszawa 9 12 24-19
11. Korona Kielce 9 12 10-15
12. Stal Rzeszów 9 11 15-9
13. TOP 54 Biała Podlaska 9 10 12-21
14. Hutnik Nowa Huta 9 6 8-27
15. MKS Ełk 9 6 11-38
16. KSZO 1929 Ostrowiec 9 5 4-16

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Tabela Centralna Liga Juniorów - Echo Dnia Świętokrzyskie

Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Radomskie