Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory 2011 wyniki - powiat grójecki

Redakcja
Dane PKW

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych

1 Suski Marek Witold 4 955 14,37%
2 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 2 239 6,49%
3 Bożek Martin 320 0,93%
4 Wróbel Marzena Dorota 671 1,95%
5 Bąk Dariusz 2 053 5,95%
6 Sońta Krzysztof Jan 91 0,26%
7 Górska Agnieszka Beata 378 1,10%
8 Rejczak Jan 128 0,37%
9 Bartula Ewa Elżbieta 67 0,19%
10 Półbratek Małgorzata Danuta 37 0,11%
11 Kwiecień Anna 141 0,41%
12 Borowska Barbara Jadwiga 72 0,21%
13 Dolega Barbara Jolanta 52 0,15%
14 Fogiel Radosław Aleksander 23 0,07%
15 Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia 17 0,05%
16 Wolszczak Anna 109 0,32%
17 Gawryś Grzegorz Michał 81 0,23%
18 Piwoński Dariusz Tomasz 131 0,38%
Głosów na listę 11 565 33,54%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Paprocki Tomasz Jerzy 180 0,52%
2 Palińska Dorota Małgorzata 104 0,30%
3 Nowak Dominik Konrad 19 0,06%
4 Noll Maria Krystyna 8 0,02%
5 Dygas Emil Andrzej 4 0,01%
6 Sztuka Justyna Elżbieta 27 0,08%
7 Remjasz Jarosław 14 0,04%
8 Tkaczyk-Zych Edyta Anna 16 0,05%
9 Łukomska Anna Maria 20 0,06%
10 Kowalik Rafał Grzegorz 11 0,03%
11 Gniadkowska Renata Maria 4 0,01%
12 Łaski Michał 6 0,02%
13 Chmielewska Anna Helena 18 0,05%
14 Sot Karol 13 0,04%
15 Gajzler Celestyna Teodora 2 0,01%
16 Smoliński Norbert Karol 5 0,01%
17 Czyżewicz Urszula 9 0,03%
18 Borowski Paweł 35 0,10%
Głosów na listę 495 1,44%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Wikiński Marek Michał 697 2,02%
2 Kaczmarski Waldemar Antoni 123 0,36%
3 Sokołowska Jolanta Monika 199 0,58%
4 Kowaleczko Romuald Zdzisław 11 0,03%
5 Ratuszyńska Marta 33 0,10%
6 Pszczoła Jan 51 0,15%
7 Hebda Roman 17 0,05%
8 Sitarek Jolanta 589 1,71%
9 Zając Mariola Zenona 46 0,13%
10 Niedzielska Violetta Małgorzata 39 0,11%
11 Dziedzic Jakub Mateusz 24 0,07%
12 Bąk Rajmund Paweł 59 0,17%
13 Włodarczyk Adam Wojciech 27 0,08%
14 Węgrzycka Urszula 26 0,08%
15 Poznańska-Rosak Daria Iwona 12 0,03%
16 Kaim Jacek 21 0,06%
17 Rusiecki Stanisław 17 0,05%
18 Pronobis Iwona Joanna 51 0,15%
Głosów na listę 2 042 5,92%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Ryfiński Armand Kamil 746 2,16%
2 Podgórska Barbara Krystyna 333 0,97%
3 Mikitiuk Maciej 81 0,23%
4 Jarosz Agnieszka Anna 174 0,50%
5 Pawelec Zofia Wiesława 388 1,13%
6 Czerwonka Piotr Grzegorz 142 0,41%
7 Szoka Waldemar Marek 45 0,13%
8 Styczeń Karolina Magdalena 106 0,31%
9 Tokarski Maciej Mikołaj 67 0,19%
10 Pawlak Dariusz Jacek 132 0,38%
11 Jarczewska Małgorzata Lucyna 26 0,08%
12 Sokołowski Karol 46 0,13%
13 Katus Wiesław Jan 86 0,25%
14 Jaskulska-Masiarz Maria Irena 29 0,08%
15 Maciąg Jolanta Elżbieta 89 0,26%
16 Romanowski Zbigniew Mieczysław 54 0,16%
17 Grunwald Jerzy Bolesław 91 0,26%
18 Miklewski Maciej Ludwik 45 0,13%
Głosów na listę 2 680 7,77%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Pacholczak Bożenna Teresa 291 0,84%
2 Maliszewski Mirosław Wojciech 7 856 22,78%
3 Papis Piotr 393 1,14%
4 Jaworska Bogusława Janina 61 0,18%
5 Ferensztajn Bogumił 82 0,24%
6 Gołąbek Zbigniew 122 0,35%
7 Piątek Dariusz 30 0,09%
8 Piętowski Tadeusz 15 0,04%
9 Bakuła Józef 7 0,02%
10 Jaroszek-Nowak Ilona Dorota 26 0,08%
11 Ślifirczyk Mirosław 3 0,01%
12 Madej Sławomir 52 0,15%
13 Król Hanna 29 0,08%
14 Gabler Ewa 268 0,78%
15 Marchewka Kazimierz 32 0,09%
16 Szczerbicka Jadwiga 7 0,02%
17 Pawelec Walentyna 30 0,09%
18 Węgrzecka Maria Agnieszka 29 0,08%
Głosów na listę 9 333 27,07%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Szyszka Renata Henryka 39 0,11%
2 Zając Krzysztof Jan 27 0,08%
3 Mokrogulski Zdzisław Władysław 8 0,02%
4 Jastrzębski Adam 7 0,02%
5 Kośla Marcin 11 0,03%
6 Utkowski Paweł 2 0,01%
7 Dąbrowska Małgorzata Karolina 12 0,03%
8 Jabłoński Grzegorz Krzysztof 5 0,01%
9 Tkaczyk Urszula Maria 11 0,03%
10 Prokop Przemysław Piotr 10 0,03%
11 Kaszuba Grażyna 11 0,03%
12 Mróz Wioletta Maria 15 0,04%
13 Szyszka Mateusz Bartosz 11 0,03%
Głosów na listę 169 0,49%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Kopacz Ewa Bożena 4 997 14,49%
2 Witkowski Radosław 471 1,37%
3 Czechyra Czesław Jan 274 0,79%
4 Woźniak Małgorzata Anna 1 081 3,13%
5 Wędzonka Wiesław 52 0,15%
6 Pogorzelski Robert 54 0,16%
7 Belowski Zbigniew 37 0,11%
8 Pierzchalska Maria Halina 59 0,17%
9 Szymczyk Mariola Izabela 64 0,19%
10 Gajewski Sławomir Witold 79 0,23%
11 Mastalerek Marek Piotr 22 0,06%
12 Stępień Mateusz Zbigniew 72 0,21%
13 Gruszczyński Paweł Leonard 75 0,22%
14 Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 55 0,16%
15 Szymela Teresa Krystyna 38 0,11%
16 Strąk Mariusz 38 0,11%
17 Jamróz Zbigniew Janusz 80 0,23%
18 Białkowska Anna Maria 237 0,69%
Głosów na listę 7 785 22,58%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

1 Grabowski Dariusz Maciej 83 0,24%
2 Niemirski Andrzej Szczepan 253 0,73%
3 Zawodnik Romuald 8 0,02%
4 Skoczek Teresa Maria 12 0,03%
5 Kowalczyk Krystyna 6 0,02%
6 Stępień Marian Piotr 8 0,02%
7 Byzdra Henryk Sylwester 2 0,01%
8 Książek Danuta Maria 8 0,02%
9 Siembor Stanisław 2 0,01%
10 Berus Barbara 4 0,01%
11 Redestowicz Wojciech Józef 2 0,01%
12 Miśkiewicz Sylwester 1 0,00%
13 Popiel Zbigniew Jan 2 0,01%
14 Gotkiewicz Wanda Łucja 3 0,01%
15 Jałowski Cezary Bernard 0 0,00%
16 Kobyłecka Barbara Regina 6 0,02%
17 Sułek-Kij Grażyna Anna 6 0,02%
18 Swend Artur 8 0,02%
Głosów na listę 414 1,20%

SENAT

Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych

1 Karczewski Stanisław 12 944 36,70%
2 Kwaśniewska Dorota 3 716 10,54%
3 Przybytniak Leszek Janusz 10 470 29,69%
4 Wójcik Witold 8 139 23,08%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Radomskie