Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory 2011 wyniki - powiat kozienicki

Redakcja
Dane PKW ze 100 % komisji.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych

1 Suski Marek Witold 1 141 5,10%
2 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 1 344 6,00%
3 Bożek Martin 4 004 17,88%
4 Wróbel Marzena Dorota 692 3,09%
5 Bąk Dariusz 855 3,82%
6 Sońta Krzysztof Jan 133 0,59%
7 Górska Agnieszka Beata 215 0,96%
8 Rejczak Jan 87 0,39%
9 Bartula Ewa Elżbieta 55 0,25%
10 Półbratek Małgorzata Danuta 30 0,13%
11 Kwiecień Anna 122 0,54%
12 Borowska Barbara Jadwiga 48 0,21%
13 Dolega Barbara Jolanta 49 0,22%
14 Fogiel Radosław Aleksander 23 0,10%
15 Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia 24 0,11%
16 Wolszczak Anna 127 0,57%
17 Gawryś Grzegorz Michał 38 0,17%
18 Piwoński Dariusz Tomasz 1 141 5,10%
Głosów na listę 10 128 45,23%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Paprocki Tomasz Jerzy 132 0,59%
2 Palińska Dorota Małgorzata 70 0,31%
3 Nowak Dominik Konrad 27 0,12%
4 Noll Maria Krystyna 9 0,04%
5 Dygas Emil Andrzej 4 0,02%
6 Sztuka Justyna Elżbieta 19 0,08%
7 Remjasz Jarosław 11 0,05%
8 Tkaczyk-Zych Edyta Anna 15 0,07%
9 Łukomska Anna Maria 9 0,04%
10 Kowalik Rafał Grzegorz 9 0,04%
11 Gniadkowska Renata Maria 5 0,02%
12 Łaski Michał 4 0,02%
13 Chmielewska Anna Helena 18 0,08%
14 Sot Karol 13 0,06%
15 Gajzler Celestyna Teodora 2 0,01%
16 Smoliński Norbert Karol 2 0,01%
17 Czyżewicz Urszula 8 0,04%
18 Borowski Paweł 28 0,13%
Głosów na listę 385 1,72%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Wikiński Marek Michał 589 2,63%
2 Kaczmarski Waldemar Antoni 89 0,40%
3 Sokołowska Jolanta Monika 129 0,58%
4 Kowaleczko Romuald Zdzisław 17 0,08%
5 Ratuszyńska Marta 34 0,15%
6 Pszczoła Jan 49 0,22%
7 Hebda Roman 13 0,06%
8 Sitarek Jolanta 25 0,11%
9 Zając Mariola Zenona 34 0,15%
10 Niedzielska Violetta Małgorzata 25 0,11%
11 Dziedzic Jakub Mateusz 18 0,08%
12 Bąk Rajmund Paweł 32 0,14%
13 Włodarczyk Adam Wojciech 34 0,15%
14 Węgrzycka Urszula 129 0,58%
15 Poznańska-Rosak Daria Iwona 16 0,07%
16 Kaim Jacek 15 0,07%
17 Rusiecki Stanisław 10 0,04%
18 Pronobis Iwona Joanna 237 1,06%
Głosów na listę 1 495 6,68%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Ryfiński Armand Kamil 527 2,35%
2 Podgórska Barbara Krystyna 244 1,09%
3 Mikitiuk Maciej 73 0,33%
4 Jarosz Agnieszka Anna 191 0,85%
5 Pawelec Zofia Wiesława 103 0,46%
6 Czerwonka Piotr Grzegorz 42 0,19%
7 Szoka Waldemar Marek 88 0,39%
8 Styczeń Karolina Magdalena 109 0,49%
9 Tokarski Maciej Mikołaj 45 0,20%
10 Pawlak Dariusz Jacek 86 0,38%
11 Jarczewska Małgorzata Lucyna 37 0,17%
12 Sokołowski Karol 37 0,17%
13 Katus Wiesław Jan 51 0,23%
14 Jaskulska-Masiarz Maria Irena 22 0,10%
15 Maciąg Jolanta Elżbieta 99 0,44%
16 Romanowski Zbigniew Mieczysław 36 0,16%
17 Grunwald Jerzy Bolesław 71 0,32%
18 Miklewski Maciej Ludwik 48 0,21%
Głosów na listę 1 909 8,53%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Pacholczak Bożenna Teresa 222 0,99%
2 Maliszewski Mirosław Wojciech 722 3,22%
3 Papis Piotr 45 0,20%
4 Jaworska Bogusława Janina 93 0,42%
5 Ferensztajn Bogumił 34 0,15%
6 Gołąbek Zbigniew 343 1,53%
7 Piątek Dariusz 59 0,26%
8 Piętowski Tadeusz 19 0,08%
9 Bakuła Józef 5 0,02%
10 Jaroszek-Nowak Ilona Dorota 33 0,15%
11 Ślifirczyk Mirosław 8 0,04%
12 Madej Sławomir 94 0,42%
13 Król Hanna 55 0,25%
14 Gabler Ewa 37 0,17%
15 Marchewka Kazimierz 511 2,28%
16 Szczerbicka Jadwiga 11 0,05%
17 Pawelec Walentyna 28 0,13%
18 Węgrzecka Maria Agnieszka 49 0,22%
Głosów na listę 2 368 10,58%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Szyszka Renata Henryka 33 0,15%
2 Zając Krzysztof Jan 32 0,14%
3 Mokrogulski Zdzisław Władysław 2 0,01%
4 Jastrzębski Adam 9 0,04%
5 Kośla Marcin 4 0,02%
6 Utkowski Paweł 1 0,00%
7 Dąbrowska Małgorzata Karolina 16 0,07%
8 Jabłoński Grzegorz Krzysztof 4 0,02%
9 Tkaczyk Urszula Maria 13 0,06%
10 Prokop Przemysław Piotr 6 0,03%
11 Kaszuba Grażyna 3 0,01%
12 Mróz Wioletta Maria 11 0,05%
13 Szyszka Mateusz Bartosz 12 0,05%
Głosów na listę 146 0,65%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Kopacz Ewa Bożena 1 750 7,82%
2 Witkowski Radosław 197 0,88%
3 Czechyra Czesław Jan 3 361 15,01%
4 Woźniak Małgorzata Anna 77 0,34%
5 Wędzonka Wiesław 33 0,15%
6 Pogorzelski Robert 63 0,28%
7 Belowski Zbigniew 38 0,17%
8 Pierzchalska Maria Halina 25 0,11%
9 Szymczyk Mariola Izabela 17 0,08%
10 Gajewski Sławomir Witold 21 0,09%
11 Mastalerek Marek Piotr 11 0,05%
12 Stępień Mateusz Zbigniew 27 0,12%
13 Gruszczyński Paweł Leonard 11 0,05%
14 Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 46 0,21%
15 Szymela Teresa Krystyna 12 0,05%
16 Strąk Mariusz 14 0,06%
17 Jamróz Zbigniew Janusz 27 0,12%
18 Białkowska Anna Maria 69 0,31%
Głosów na listę 5 799 25,90%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

1 Grabowski Dariusz Maciej 54 0,24%
2 Niemirski Andrzej Szczepan 28 0,13%
3 Zawodnik Romuald 11 0,05%
4 Skoczek Teresa Maria 6 0,03%
5 Kowalczyk Krystyna 10 0,04%
6 Stępień Marian Piotr 1 0,00%
7 Byzdra Henryk Sylwester 7 0,03%
8 Książek Danuta Maria 3 0,01%
9 Siembor Stanisław 16 0,07%
10 Berus Barbara 5 0,02%
11 Redestowicz Wojciech Józef 1 0,00%
12 Miśkiewicz Sylwester 5 0,02%
13 Popiel Zbigniew Jan 1 0,00%
14 Gotkiewicz Wanda Łucja 0 0,00%
15 Jałowski Cezary Bernard 2 0,01%
16 Kobyłecka Barbara Regina 1 0,00%
17 Sułek-Kij Grażyna Anna 2 0,01%
18 Swend Artur 8 0,04%
Głosów na listę 161 0,72%

SENAT

Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych

1 Karczewski Stanisław 9 857 43,55%
2 Kwaśniewska Dorota 4 618 20,40%
3 Przybytniak Leszek Janusz 2 835 12,52%
4 Wójcik Witold 5 325 23,53%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Radomskie