Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory 2011 wyniki - Radom

Redakcja
Dane PKW ze 100 % komisji.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych

1 Suski Marek Witold 3 230 6,69%
2 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 7 972 16,51%
3 Bożek Martin 635 1,32%
4 Wróbel Marzena Dorota 2 279 4,72%
5 Bąk Dariusz 1 596 3,31%
6 Sońta Krzysztof Jan 2 710 5,61%
7 Górska Agnieszka Beata 494 1,02%
8 Rejczak Jan 725 1,50%
9 Bartula Ewa Elżbieta 501 1,04%
10 Półbratek Małgorzata Danuta 196 0,41%
11 Kwiecień Anna 549 1,14%
12 Borowska Barbara Jadwiga 133 0,28%
13 Dolega Barbara Jolanta 366 0,76%
14 Fogiel Radosław Aleksander 177 0,37%
15 Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia 50 0,10%
16 Wolszczak Anna 205 0,42%
17 Gawryś Grzegorz Michał 104 0,22%
18 Piwoński Dariusz Tomasz 450 0,93%
Głosów na listę 22 372 46,33%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Paprocki Tomasz Jerzy 284 0,59%
2 Palińska Dorota Małgorzata 108 0,22%
3 Nowak Dominik Konrad 61 0,13%
4 Noll Maria Krystyna 42 0,09%
5 Dygas Emil Andrzej 34 0,07%
6 Sztuka Justyna Elżbieta 23 0,05%
7 Remjasz Jarosław 35 0,07%
8 Tkaczyk-Zych Edyta Anna 37 0,08%
9 Łukomska Anna Maria 27 0,06%
10 Kowalik Rafał Grzegorz 41 0,08%
11 Gniadkowska Renata Maria 24 0,05%
12 Łaski Michał 12 0,02%
13 Chmielewska Anna Helena 26 0,05%
14 Sot Karol 51 0,11%
15 Gajzler Celestyna Teodora 8 0,02%
16 Smoliński Norbert Karol 15 0,03%
17 Czyżewicz Urszula 23 0,05%
18 Borowski Paweł 60 0,12%
Głosów na listę 911 1,89%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Wikiński Marek Michał 1 192 2,47%
2 Kaczmarski Waldemar Antoni 247 0,51%
3 Sokołowska Jolanta Monika 270 0,56%
4 Kowaleczko Romuald Zdzisław 81 0,17%
5 Ratuszyńska Marta 125 0,26%
6 Pszczoła Jan 111 0,23%
7 Hebda Roman 50 0,10%
8 Sitarek Jolanta 43 0,09%
9 Zając Mariola Zenona 180 0,37%
10 Niedzielska Violetta Małgorzata 86 0,18%
11 Dziedzic Jakub Mateusz 28 0,06%
12 Bąk Rajmund Paweł 76 0,16%
13 Włodarczyk Adam Wojciech 83 0,17%
14 Węgrzycka Urszula 46 0,10%
15 Poznańska-Rosak Daria Iwona 34 0,07%
16 Kaim Jacek 167 0,35%
17 Rusiecki Stanisław 17 0,04%
18 Pronobis Iwona Joanna 264 0,55%
Głosów na listę 3 100 6,42%

Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Ryfiński Armand Kamil 1 358 2,81%
2 Podgórska Barbara Krystyna 501 1,04%
3 Mikitiuk Maciej 172 0,36%
4 Jarosz Agnieszka Anna 332 0,69%
5 Pawelec Zofia Wiesława 135 0,28%
6 Czerwonka Piotr Grzegorz 97 0,20%
7 Szoka Waldemar Marek 149 0,31%
8 Styczeń Karolina Magdalena 213 0,44%
9 Tokarski Maciej Mikołaj 112 0,23%
10 Pawlak Dariusz Jacek 190 0,39%
11 Jarczewska Małgorzata Lucyna 74 0,15%
12 Sokołowski Karol 88 0,18%
13 Katus Wiesław Jan 89 0,18%
14 Jaskulska-Masiarz Maria Irena 76 0,16%
15 Maciąg Jolanta Elżbieta 143 0,30%
16 Romanowski Zbigniew Mieczysław 67 0,14%
17 Grunwald Jerzy Bolesław 79 0,16%
18 Miklewski Maciej Ludwik 112 0,23%
Głosów na listę 3 987 8,26%

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Pacholczak Bożenna Teresa 1 613 3,34%
2 Maliszewski Mirosław Wojciech 226 0,47%
3 Papis Piotr 633 1,31%
4 Jaworska Bogusława Janina 158 0,33%
5 Ferensztajn Bogumił 809 1,68%
6 Gołąbek Zbigniew 719 1,49%
7 Piątek Dariusz 934 1,93%
8 Piętowski Tadeusz 27 0,06%
9 Bakuła Józef 225 0,47%
10 Jaroszek-Nowak Ilona Dorota 64 0,13%
11 Ślifirczyk Mirosław 925 1,92%
12 Madej Sławomir 38 0,08%
13 Król Hanna 62 0,13%
14 Gabler Ewa 27 0,06%
15 Marchewka Kazimierz 39 0,08%
16 Szczerbicka Jadwiga 31 0,06%
17 Pawelec Walentyna 47 0,10%
18 Węgrzecka Maria Agnieszka 117 0,24%
Głosów na listę 6 694 13,86%

Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Szyszka Renata Henryka 151 0,31%
2 Zając Krzysztof Jan 43 0,09%
3 Mokrogulski Zdzisław Władysław 4 0,01%
4 Jastrzębski Adam 16 0,03%
5 Kośla Marcin 42 0,09%
6 Utkowski Paweł 19 0,04%
7 Dąbrowska Małgorzata Karolina 25 0,05%
8 Jabłoński Grzegorz Krzysztof 21 0,04%
9 Tkaczyk Urszula Maria 14 0,03%
10 Prokop Przemysław Piotr 12 0,02%
11 Kaszuba Grażyna 17 0,04%
12 Mróz Wioletta Maria 10 0,02%
13 Szyszka Mateusz Bartosz 21 0,04%
Głosów na listę 395 0,82%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Kopacz Ewa Bożena 5 765 11,94%
2 Witkowski Radosław 767 1,59%
3 Czechyra Czesław Jan 238 0,49%
4 Woźniak Małgorzata Anna 204 0,42%
5 Wędzonka Wiesław 254 0,53%
6 Pogorzelski Robert 109 0,23%
7 Belowski Zbigniew 1 430 2,96%
8 Pierzchalska Maria Halina 159 0,33%
9 Szymczyk Mariola Izabela 67 0,14%
10 Gajewski Sławomir Witold 48 0,10%
11 Mastalerek Marek Piotr 81 0,17%
12 Stępień Mateusz Zbigniew 52 0,11%
13 Gruszczyński Paweł Leonard 30 0,06%
14 Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 214 0,44%
15 Szymela Teresa Krystyna 157 0,33%
16 Strąk Mariusz 13 0,03%
17 Jamróz Zbigniew Janusz 125 0,26%
18 Białkowska Anna Maria 432 0,89%
Głosów na listę 10 145 21,01%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

1 Grabowski Dariusz Maciej 112 0,23%
2 Niemirski Andrzej Szczepan 23 0,05%
3 Zawodnik Romuald 184 0,38%
4 Skoczek Teresa Maria 67 0,14%
5 Kowalczyk Krystyna 54 0,11%
6 Stępień Marian Piotr 33 0,07%
7 Byzdra Henryk Sylwester 14 0,03%
8 Książek Danuta Maria 17 0,04%
9 Siembor Stanisław 4 0,01%
10 Berus Barbara 8 0,02%
11 Redestowicz Wojciech Józef 21 0,04%
12 Miśkiewicz Sylwester 14 0,03%
13 Popiel Zbigniew Jan 4 0,01%
14 Gotkiewicz Wanda Łucja 8 0,02%
15 Jałowski Cezary Bernard 29 0,06%
16 Kobyłecka Barbara Regina 15 0,03%
17 Sułek-Kij Grażyna Anna 7 0,01%
18 Swend Artur 66 0,14%
Głosów na listę 680 1,41%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Radomskie