Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Egzamin gimnazjalny 2016. Wyniki w powiecie kieleckim. Strawczyn najlepszy!

Paulina Baran
Rewelacyjny wynik gmin Strawczyn, Zagnańsk i Miedziana Góra, brawa dla Sitkówki – Nowin i Piekoszowa. Najgorszy wynik – podobnie jak na teście szóstoklasisty osiągnęli uczniowie z gminy Raków. Bardzo źle w Mniowie i Łagowie.

Oto nasz wojewódzki ranking opracowany na podstawie średnich wyników z poszczególnych przedmiotów. W rankingu najpierw podajemy sumę punktów, dalej średnie z poszczególnych przedmiotów - język polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny, który zdawała największa liczba osób - poziom podstawowy. Liczba poza nawiasem to miejsce w rankingach w 2015 roku.

1. Strawczyn 104, 45 punktów (24, 50 język polski + 19, 30 historia + 16, 04 matematyka + 16, 30 przedmioty przyrodnicze + 28, 31 język angielski, poziom podstawowy) – 3

2. Zagnańsk 102, 36 punktów (23, 70 język polski + 18, 61 historia + 15, 50 matematyka + 15, 54 przedmioty przyrodnicze + 29, 01 język angielski, poziom podstawowy) – 2

3. Miedziana Góra 102, 28 punktów (23, 30 język polski + 18, 38 historia + 16, 86 matematyka + 15, 81 przedmioty przyrodnicze + 27, 93 język angielski, poziom podstawowy) – 1

4. Sitkówka – Nowiny 97, 56 punktów (22, 53 język polski + 18, 69 historia + 14, 73 matematyka + 15, 23 przedmioty przyrodnicze + 26, 38 język angielski, poziom podstawowy) – 5

5. Piekoszów 96, 18 punktów (22, 43 język polski + 18, 08 historia + 14, 47 matematyka + 14, 88 przedmioty przyrodnicze + 26, 32 język angielski, poziom podstawowy) – 8

6. Morawica 95, 84 punkty (23, 21 język polski + 18, 19 historia + 14, 26 matematyka + 14, 91 przedmioty przyrodnicze + 25, 27 język angielski, poziom podstawowy) – 19

7. Daleszyce 93, 69 punktów (22, 40 język polski + 19, 04 historia + 13, 82 matematyka + 14, 91 przedmioty przyrodnicze +23, 52 język angielski, poziom podstawowy) – 11

8. Chęciny 91, 16 punktów (22 język polski + 17, 84 historia + 13, 48 matematyka + 14, 63 przedmioty przyrodnicze +23, 21 język angielski, poziom podstawowy) – 15

9. Pierzchnica 91, 6 punktów (23, 80 język polski + 16, 96 historia + 14 matematyka + 15, 13 przedmioty przyrodnicze + 21, 71 język angielski, poziom podstawowy) – 7

10. Bieliny 90, 36 punktów (21, 57 język polski + 18, 35 historia + 13, 58 matematyka + 15, 04 przedmioty przyrodnicze +21, 82 język angielski, poziom podstawowy) – 18

11. Górno 90, 24 punkty (21, 74 język polski + 17, 94 historia + 13, 30 matematyka + 14, 10 przedmioty przyrodnicze +23, 16 język angielski, poziom podstawowy) – 10

12. Masłów 88, 26 punktów (21, 24 język polski + 18, 22 historia + 12, 39 matematyka + 13, 90 przedmioty przyrodnicze + 22, 51 język angielski, poziom podstawowy) – 9

13. Łopuszno 87, 28 punktów (20, 94 język polski + 17, 29 historia + 12, 55 matematyka + 13, 54 przedmioty przyrodnicze + 22, 96 język angielski, poziom podstawowy) – 12

14. Nowa Słupia 84, 64 punkty (20, 38 język polski + 17, 10 historia + 12, 53 matematyka + 14, 66 przedmioty przyrodnicze + 19, 97 język angielski, poziom podstawowy) – 13

15. Bodzentyn 84, 01 punktów (20, 59 język polski + 16, 28 historia + 12, 19 matematyka + 13, 46 przedmioty przyrodnicze +21, 49 język angielski, poziom podstawowy) – 16

16. Chmielnik 83 punkty (20, 46 język polski + 16, 07 historia + 12, 28 matematyka + 13, 77 przedmioty przyrodnicze +20, 42 język angielski, poziom podstawowy) – 6

17. Łagów 82, 36 punktów (20, 91 język polski + 16, 89 historia + 11, 13 matematyka + 13, 68 przedmioty przyrodnicze + 19, 75 język angielski, poziom podstawowy) – 19

18. Mniów 82, 25 punktów (20, 83 język polski + 16 historia + 10, 74 matematyka + 12, 71 przedmioty przyrodnicze + 21, 97 język angielski, poziom podstawowy) – 17

19. Raków 75.51 punktów (19, 38 język polski + 15, 04 historia + 11, 79 matematyka + 12, 34 przedmioty przyrodnicze + 16, 96 język angielski, poziom podstawowy) – 17

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie