Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Egzamin gimnazjalny 2016. Wyniki z Kielc, powiatów i każdej gminy

red
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki szkół poznamy 1 lipca. Zamieszczamy rankingi powiatowe opracowane na podstawie średnich wyników z poszczególnych przedmiotów.

Zobacz także: Nie zdążyli na maturę, bo pociąg "stanął w polu". Dostaną drugą szansę

(Dostawca: x-news)

SPRAWDŹ TAKŻE:
Egzamin gimnazjalny 2016. Wyniki w Świętokrzyskiem – TOP 10 najlepszych i najgorszych szkół

Jak zwykle najlepiej wypadli uczniowie z Kielc. Na uwagę zasługuje awans powiatu koneckiego aż o 9 pozycji w stosunku do roku ubiegłego. Na dwóch niechlubnych ostatnich miejscach są powiaty pińczowski i opatowski.

Oto nasz wojewódzki ranking opracowany na podstawie średnich wyników z poszczególnych przedmiotów. W rankingu najpierw podajemy sumę punktów, dalej średnie z poszczególnych przedmiotów - język polski, historia, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny, który zdawała największa liczba osób - poziom podstawowy. Pierwsza liczba poza nawiasem to miejsce w rankingach w 2015 roku - ostatnia liczba - miejsce w 2014 roku.

1. Kielce 102, 53 punkty (23, 52 język polski + 19, 14 historia + 15, 25 matematyka + 15, 61 przedmioty przyrodnicze +29, 01 język angielski, poziom podstawowy) – 1,1

2. Powiat konecki 93, 92 punkty (22,18 język polski + 18, 11 historia + 13, 78 matematyka +14, 98 przedmioty przyrodnicze +24, 87 język angielski, poziom podstawowy) – 10, 4

3. Powiat buski - 92, 72 punkty (22, 23 język polski + 18, 04 historia + 13, 44 matematyka +14, 65 przedmioty przyrodnicze +24, 36 język angielski, poziom podstawowy) – 2, 9

4. Powiat jędrzejowski 91, 92 punkty (21,37 język polski + 17, 45 historia + 13, 22 matematyka +14, 21 przedmioty przyrodnicze +25, 67 język angielski, poziom podstawowy) – 7, 2

5. Powiat kielecki 91, 63 punkty (22, 02 język polski + 17, 75 historia + 13, 64 matematyka +14, 55 przedmioty przyrodnicze +23, 67 język angielski, poziom podstawowy) – 6, 7

6. Powiat starachowicki 91, 51 punkty (22, 05 język polski + 17, 27 historia + 13, 45 matematyka +14, 25 przedmioty przyrodnicze +24, 49 język angielski, poziom podstawowy) – 3, 8

7. Powiat staszowski 91, 26 punkty (21, 77 język polski + 17, 70 historia + 13, 20 matematyka +14, 64 przedmioty przyrodnicze +23, 95 język angielski, poziom podstawowy) – 9, 10

8. Powiat ostrowiecki 90, 61 punkty (21, 57 język polski + 17, 15 historia + 12, 63 matematyka +13, 98 przedmioty przyrodnicze +25, 28 język angielski, poziom podstawowy) – 4, 5

9. Powiat kazimierski 89, 41 punkty (21,97 język polski + 18, 21 historia + 13, 34 matematyka +14, 32 przedmioty przyrodnicze +21, 57 język angielski, poziom podstawowy) – 5, 13

10. Powiat sandomierski 88, 27 punkty (21, 27 język polski + 17, 27 historia + 12, 51 matematyka +13, 86 przedmioty przyrodnicze +23, 36 język angielski, poziom podstawowy) – 13, 12

10. Powiat skarżyski 88, 27 punkty (21, 72 język polski + 17, 60 historia + 12, 79 matematyka +14, 04 przedmioty przyrodnicze +26, 21 język angielski, poziom podstawowy) – 12, 11

10. Powiat włoszczowski 88, 27 punkty (21, 51 język polski + 17, 80 historia + 13, 68 matematyka +14, 74 przedmioty przyrodnicze +24, 89 język angielski, poziom podstawowy) – 8, 3

13. Powiat pińczowski 88, 08 punkty (20, 26 język polski + 16, 97 historia + 12, 56 matematyka +14, 14 przedmioty przyrodnicze +24, 15 język angielski, poziom podstawowy) – 14, 14

14. Powiat opatowski 87, 74 punkty (20, 92 język polski + 17, 03 historia + 12, 56 matematyka +13, 55 przedmioty przyrodnicze +23, 68 język angielski, poziom podstawowy) – 11, 6

Wyniki w poszczególnych powiatach:

Renata Rabczyńska, świętokrzyski wicekurator oświaty przyznaje, że wszędzie mamy zdolne dzieci i dobrych nauczycieli, a dysproporcje w wynikach poszczególnych gmin mają wiele przyczyn. Oto jej komentarz:
– Nie jest tajemnicą, że w Kielcach mamy większą dostępność do różnego rodzaju ośrodków kulturalnych - mamy kina, teatry, dzieci mają większą możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych. Do wyników egzaminu trzeba podchodzić bardzo ostrożnie - należy odnieść je do miejsca zamieszkania dziecka, do jego predyspozycji. Może być tak, że uczniowie, którzy naszym zdaniem osiągnęli zły wynik, będą z niego zadowoleni. Może okazać się bowiem, że akurat ci uczniowie zrobili duży postęp w stosunku do stanu wiedzy, z jakim rozpoczęli naukę w danej placówce. Jestem przekonana, że jeżeli dyrektorzy stwierdzą, że wyniki w ich szkołach nie są zadowalające to dokonają analizy wszystkich działań podjętych przez nauczycieli i możliwości uczniów.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wideo
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie