
- galeria
Lp. | Drużyna | M | Pkt | Sety | Małe punkty |
---|---|---|---|---|---|
1. | Developres | 2 | 6 | 6:1 | |
2. | ŁKS Łódź | 2 | 6 | 6:1 | |
3. | Chemik Police | 2 | 5 | 6:2 | |
4. | Budowlani Łódź | 2 | 5 | 6:2 | |
5. | Pałac Bydg. | 2 | 4 | 5:3 | |
6. | Volley Wrocław | 2 | 3 | 3:4 | |
7. | PTPS Piła | 2 | 3 | 3:3 | |
8. | Stal Biesko-B. | 2 | 3 | 3:4 | |
9. | DPD Legionovia | 2 | 1 | 3:6 | |
10. | Radomka Radom | 2 | 0 | 2:6 | |
11. | Wisła Warszawa | 2 | 0 | 1:6 | |
12. | MKS Kalisz | 2 | 0 | 0:6 | |
1-8: play-off | |||||
12: baraż o miejsce w LSK |