Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w powiecie kieleckim. Gimnazjum w Tumlinie najlepsze!

Redakcja
Znamy już wyniki egzaminu gimnazjalnego w każdej szkole. W powiecie kieleckim najlepszy wynik uzyskało Gimnazjum w Tumlinie, które wyprzedziło gimnazja - w Samsonowie (oba w gminie Zagnańsk) i Kostomłotach (gmina Miedziana Góra).

Najsłabiej wypadły gimnazja w Paprocicach (gmina Nowa Słupia) i Masłowie.

Słaby wynik powinien zobligować dyrekcje szkół i władze gminy do działań na rzecz poprawy jakości nauczania.

Kolejno podajemy - gimnazjum; suma wyników z egzaminu gimnazjalnego(wynik z egzaminów z języka polskiego; historii; matematyki; przedmiotów przyrodniczych),liczba uczniów.

Gimnazjum w Tumlinie - Węgle - 81,63 (język polski 24,46; historia 22,79; matematyka 19,17; przedmioty przyrodnicze 15,21) 24 uczniów;

Gimnazjum w Samsonowie - 79,15 (24,62; 21,12; 19,56; 13,85) 34;

Gimnazjum w Kostomłotach - 74,17 (22,15; 21,24; 17,22; 13,56) 79;

Gimnazjum w Chęcinach - 72,04 (22,09; 21,48; 14,94; 13,53) 80;

Gimnazjum w Brzezinach - 71,9 (23,79; 20,61; 14,25; 13,25) 28;

Gimnazjum w Morawicy - 71,11 (22,05; 21,26; 15; 12,80) 61;

Gimnazjum w Wolicy - 69,93 (21,70; 21,18; 13,28; 13,77) 57;

Gimnazjum w Oblęgorku - 69,47 (24,50; 19,60; 13,04; 12,33) 52;

Gimnazjum w Bilczy - 69,46 (20,67; 20,92; 14,10; 13,77) 39;

Gimnazjum w Zagnańsku - 69,16 (22,80; 18,56; 15,19; 12,61) 70;

Gimnazjum w Strawczynie - 69,04 (20,79; 20,88; 14,27; 13,10) 66;

Gimnazjum w Sukowie - 69 (20,46; 19,70; 16,03; 12,81) 37;

Gimnazjum w Łopusznie - 68,36 (21,94; 20,58; 12,94; 12,90) 84;

Gimnazjum w Mąchociach Kapitulnych - 67,7 (22,38; 19,94; 13; 12,38) 32;

Gimnazjum w Jarzwoni - 67,05 (21; 21,23; 13; 12,27) 26;

Gimnazjum w Bielinach - 66,87 (21,09; 18,96; 13,94; 12,88), 132;

Gimnazjum w Rakowie - 66,64 (20,21; 18,99; 14,46; 12,98) 80;

Gimnazjum w Daleszycach - 66,46 (21,06; 20,23; 13,21; 11,96) 124;

Gimnazjum w Chmielniku - 66,23 (21,19; 18,17; 13,95; 12,92) 133;

Gimnazjum w Piekoszowie - 65,94 (21,19; 19,02; 13,56; 12,17) 139;

Gimnazjum w Promniku - 65,79 (20,21; 18,79; 13,76; 13,03) 29;

Gimnazjum w Mniowie - 65,75 (19,57; 19,98; 13,80; 12,40) 84;

Gimnazjum w Woli Jachowej - 65,63 (21,56; 19,14; 11,86; 13,07: 43;

Niepubliczne Gimnazjum w Brynicy - 65,4 (21,76; 18,48; 13,04; 12,12) 25;

Gimnazjum we Wzdole Rządowym - 65,36 (21,47; 16,97; 14,21, 12,71) 34;

Gimnazjum w Grzymałkowie - 64,86 (20,70; 18,96; 11,72; 13,48) 56;

Gimnazjum w Bodzentynie - 64,8 (21,31: 18,97; 12,83; 11,69) 99;

Gimnazjum w Bęczkowie - 64,16 (19,68; 18,98; 12,75; 12,75) 44;

Gimnazjum w Nowej Słupi - 64,11 (19,48; 18,81; 13,16, 12,66) 37;

Gimnazjum w Pierzchnicy - 63,29 (19,76; 18,14; 13,87; 11,52) 63;

Gimnazjum w Ćmińsku - 63,15 (20,41; 17,62; 12,44; 12,68) 34;

Gimnazjum w Nowinach - 63,04 (20,04; 19,11; 12,25; 11,64) 102;

Gimnazjum w Łagowie - 62,31 (19,05; 18,73; 12,77; 11,76) 97;

Gimnazjum w Górnie - 62,21 (19,09; 17,89; 14,66; 10,57) 35;

Gimnazjum w Zabłociu - 61,71 (18,88; 17,18; 13,53; 12,12) 17;

Gimnazjum w Obicach - 60,79 (18,61; 19,58; 10,68; 11,92) 38;

Gimnazjum w Krajnie - 60,76 (18,69; 16,80; 13,47; 11,80) 45;

Gimnazjum w Rudkach - 60,22 (19,32; 17,54; 11,14; 12,22) 37;

Gimnazjum w Gnieździskach - 60,04 (18,74; 16,97; 11,81; 12,52) 31;

Gimnazjum w Masłowie - 59,5 (19,72; 18,04; 10,51; 11,23) 57;

Gimnazjum w Paprocicach - 58,76 (21,38; 16,75; 10,25; 10,38) 8;

Społeczne Gimnazjum numer 1 w Łopusznie - 54,26 (19,45; 15,36; 9,09; 10,36) 11;

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Podzamczu - 43,23 (12,78; 13,67; 7,22; 9,56) 9;

Gimnazjum Specjalne numer 2 w Rębowie - 33,11 (10,44; 9,67; 5,22; 7,78) 9;

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie