![Bramki z 2 ligi. Świetna seria Motoru Lublin. Skróty meczów 23. kolejki [WIDEO]](https://s-pt.ppstatic.pl/g/zaslepka_k32.png)
- wideo
1. Raków Częstochowa | 9 | 21 | 6-3-0 | 20-7 |
---|---|---|---|---|
2. Odra Opole | 9 | 21 | 6-3-0 | 19-6 |
3. Radomiak Radom | 9 | 15 | 4-3-2 | 9-9 |
4. Błękitni Stargard | 9 | 13 | 3-4-2 | 11-9 |
5. Puszcza Niepołomice | 9 | 12 | 3-3-3 | 7-6 |
6. Siarka Tarnobrzeg | 9 | 12 | 3-4-2 | 13-11 |
7. Kotwica Kołobrzeg | 9 | 12 | 3-3-3 | 10-10 |
8. Gryf Wejherowo | 9 | 11 | 3-2-4 | 13-12 |
9. ROW 1964 Rybnik | 9 | 10 | 3-1-5 | 7-10 |
10. Olimpia Elbląg | 9 | 10 | 1-7-1 | 14-11 |
11. Legionovia Legionowo | 9 | 10 | 2-4-3 | 14-13 |
12. Polonia Warszawa | 9 | 10 | 2-4-3 | 9-11 |
13. Polonia Bytom | 9 | 9 | 4-1-4 | 8-13 |
14. GKS Bełchatów | 9 | 9 | 3-3-3 | 14-10 |
15. Warta Poznań | 9 | 9 | 2-3-4 | 12-21 |
16. Olimpia Zambrów | 9 | 9 | 2-3-4 | 6-15 |
17. Stal Stalowa Wola | 9 | 7 | 1-4-4 | 9-14 |
18. Rozwój Katowice | 9 | 6 | 1-3-5 | 9-12 |
1.-3. miejsce - awans do 1 ligi, 4. miejsce - baraże o 1 ligą, 15.-18. miejsce - spadek do 3 ligi. Bełchatów został ukarany odjęciem jednego, Bytom 4, Siarka 1 punktu. |