Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awans do Ekstraklasy
Baraże o grę w Ekstraklasie
Spadek do 2. ligi
GKS Bełchatów został ukarany odjęciem 2 punktów za zaległości finansowe
|
|||||||
1 | Radomiak Radom Live | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 49-20 |
2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza Live | 34 | 65 | 18 | 11 | 5 | 56-28 |
3 | GKS Tychy Live | 35 | 64 | 18 | 10 | 7 | 50-28 |
4 | ŁKS Łódź Live | 36 | 61 | 18 | 7 | 11 | 60-42 |
5 | Górnik Łęczna Live | 36 | 60 | 16 | 12 | 8 | 49-31 |
6 | Arka Gdynia Live | 35 | 60 | 17 | 9 | 9 | 51-33 |
7 | Miedź Legnica Live | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 49-36 |
8 | Odra Opole Live | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 35-41 |
9 | Widzew Łódź Live | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 30-36 |
10 | Sandecja Nowy Sącz Live | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 42-50 |
11 | Chrobry Głogów Live | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 34-45 |
12 | Korona Kielce Live | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 31-46 |
13 | Puszcza Niepołomice Live | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 32-46 |
14 | GKS Jastrzębie Live | 34 | 35 | 10 | 5 | 19 | 32-48 |
15 | Stomil Olsztyn Live | 34 | 35 | 9 | 8 | 17 | 31-48 |
16 | Resovia Live | 34 | 32 | 8 | 8 | 18 | 27-45 |
17 | Zagłębie Sosnowiec Live | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 35-43 |
18 | GKS Bełchatów Live | 34 | 23 | 6 | 7 | 21 | 24-51 |
Wybierz inny klub