Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory 2011 wyniki - powiat szydłowiecki

Redakcja
Dane PKW.

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Numer na liście Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata
% głosów ważnych

1 Suski Marek Witold 531 4,25%
2 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 1 373 10,98%
3 Bożek Martin 114 0,91%
4 Wróbel Marzena Dorota 912 7,29%
5 Bąk Dariusz 349 2,79%
6 Sońta Krzysztof Jan 291 2,33%
7 Górska Agnieszka Beata 1 438 11,50%
8 Rejczak Jan 253 2,02%
9 Bartula Ewa Elżbieta 24 0,19%
10 Półbratek Małgorzata Danuta 24 0,19%
11 Kwiecień Anna 76 0,61%
12 Borowska Barbara Jadwiga 125 1,00%
13 Dolega Barbara Jolanta 32 0,26%
14 Fogiel Radosław Aleksander 14 0,11%
15 Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia 19 0,15%
16 Wolszczak Anna 46 0,37%
17 Gawryś Grzegorz Michał 16 0,13%
18 Piwoński Dariusz Tomasz 62 0,50%
Głosów na listę 5 699 45,57%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza

1 Paprocki Tomasz Jerzy 70 0,56%
2 Palińska Dorota Małgorzata 24 0,19%
3 Nowak Dominik Konrad 12 0,10%
4 Noll Maria Krystyna 7 0,06%
5 Dygas Emil Andrzej 4 0,03%
6 Sztuka Justyna Elżbieta 6 0,05%
7 Remjasz Jarosław 3 0,02%
8 Tkaczyk-Zych Edyta Anna 5 0,04%
9 Łukomska Anna Maria 20 0,16%
10 Kowalik Rafał Grzegorz 7 0,06%
11 Gniadkowska Renata Maria 3 0,02%
12 Łaski Michał 5 0,04%
13 Chmielewska Anna Helena 2 0,02%
14 Sot Karol 2 0,02%
15 Gajzler Celestyna Teodora 0 0,00%
16 Smoliński Norbert Karol 2 0,02%
17 Czyżewicz Urszula 2 0,02%
18 Borowski Paweł 11 0,09%
Głosów na listę 185 1,48%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej

1 Wikiński Marek Michał 353 2,82%
2 Kaczmarski Waldemar Antoni 46 0,37%
3 Sokołowska Jolanta Monika 63 0,50%
4 Kowaleczko Romuald Zdzisław 3 0,02%
5 Ratuszyńska Marta 20 0,16%
6 Pszczoła Jan 24 0,19%
7 Hebda Roman 10 0,08%
8 Sitarek Jolanta 7 0,06%
9 Zając Mariola Zenona 18 0,14%
10 Niedzielska Violetta Małgorzata 19 0,15%
11 Dziedzic Jakub Mateusz 3 0,02%
12 Bąk Rajmund Paweł 103 0,82%
13 Włodarczyk Adam Wojciech 26 0,21%
14 Węgrzycka Urszula 8 0,06%
15 Poznańska-Rosak Daria Iwona 10 0,08%
16 Kaim Jacek 7 0,06%
17 Rusiecki Stanisław 2 0,02%
18 Pronobis Iwona Joanna 25 0,20%
Głosów na listę 747 5,97%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota

1 Ryfiński Armand Kamil 291 2,33%
2 Podgórska Barbara Krystyna 164 1,31%
3 Mikitiuk Maciej 32 0,26%
4 Jarosz Agnieszka Anna 58 0,46%
5 Pawelec Zofia Wiesława 21 0,17%
6 Czerwonka Piotr Grzegorz 28 0,22%
7 Szoka Waldemar Marek 26 0,21%
8 Styczeń Karolina Magdalena 53 0,42%
9 Tokarski Maciej Mikołaj 22 0,18%
10 Pawlak Dariusz Jacek 51 0,41%
11 Jarczewska Małgorzata Lucyna 14 0,11%
12 Sokołowski Karol 22 0,18%
13 Katus Wiesław Jan 33 0,26%
14 Jaskulska-Masiarz Maria Irena 18 0,14%
15 Maciąg Jolanta Elżbieta 33 0,26%
16 Romanowski Zbigniew Mieczysław 14 0,11%
17 Grunwald Jerzy Bolesław 21 0,17%
18 Miklewski Maciej Ludwik 20 0,16%
Głosów na listę 921 7,36%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe

1 Pacholczak Bożenna Teresa 184 1,47%
2 Maliszewski Mirosław Wojciech 29 0,23%
3 Papis Piotr 211 1,69%
4 Jaworska Bogusława Janina 39 0,31%
5 Ferensztajn Bogumił 120 0,96%
6 Gołąbek Zbigniew 193 1,54%
7 Piątek Dariusz 32 0,26%
8 Piętowski Tadeusz 552 4,41%
9 Bakuła Józef 6 0,05%
10 Jaroszek-Nowak Ilona Dorota 6 0,05%
11 Ślifirczyk Mirosław 7 0,06%
12 Madej Sławomir 13 0,10%
13 Król Hanna 12 0,10%
14 Gabler Ewa 5 0,04%
15 Marchewka Kazimierz 7 0,06%
16 Szczerbicka Jadwiga 10 0,08%
17 Pawelec Walentyna 7 0,06%
18 Węgrzecka Maria Agnieszka 20 0,16%
Głosów na listę 1 453 11,62%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80

1 Szyszka Renata Henryka 28 0,22%
2 Zając Krzysztof Jan 6 0,05%
3 Mokrogulski Zdzisław Władysław 3 0,02%
4 Jastrzębski Adam 12 0,10%
5 Kośla Marcin 2 0,02%
6 Utkowski Paweł 1 0,01%
7 Dąbrowska Małgorzata Karolina 6 0,05%
8 Jabłoński Grzegorz Krzysztof 3 0,02%
9 Tkaczyk Urszula Maria 1 0,01%
10 Prokop Przemysław Piotr 12 0,10%
11 Kaszuba Grażyna 5 0,04%
12 Mróz Wioletta Maria 6 0,05%
13 Szyszka Mateusz Bartosz 7 0,06%
Głosów na listę 92 0,74%

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

1 Kopacz Ewa Bożena 3 021 24,15%
2 Witkowski Radosław 71 0,57%
3 Czechyra Czesław Jan 10 0,08%
4 Woźniak Małgorzata Anna 35 0,28%
5 Wędzonka Wiesław 12 0,10%
6 Pogorzelski Robert 17 0,14%
7 Belowski Zbigniew 10 0,08%
8 Pierzchalska Maria Halina 19 0,15%
9 Szymczyk Mariola Izabela 12 0,10%
10 Gajewski Sławomir Witold 4 0,03%
11 Mastalerek Marek Piotr 7 0,06%
12 Stępień Mateusz Zbigniew 9 0,07%
13 Gruszczyński Paweł Leonard 3 0,02%
14 Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 40 0,32%
15 Szymela Teresa Krystyna 3 0,02%
16 Strąk Mariusz 6 0,05%
17 Jamróz Zbigniew Janusz 2 0,02%
18 Białkowska Anna Maria 28 0,22%
Głosów na listę 3 309 26,46%

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Prawica

1 Grabowski Dariusz Maciej 22 0,18%
2 Niemirski Andrzej Szczepan 4 0,03%
3 Zawodnik Romuald 4 0,03%
4 Skoczek Teresa Maria 4 0,03%
5 Kowalczyk Krystyna 2 0,02%
6 Stępień Marian Piotr 4 0,03%
7 Byzdra Henryk Sylwester 1 0,01%
8 Książek Danuta Maria 4 0,03%
9 Siembor Stanisław 2 0,02%
10 Berus Barbara 40 0,32%
11 Redestowicz Wojciech Józef 3 0,02%
12 Miśkiewicz Sylwester 0 0,00%
13 Popiel Zbigniew Jan 1 0,01%
14 Gotkiewicz Wanda Łucja 1 0,01%
15 Jałowski Cezary Bernard 1 0,01%
16 Kobyłecka Barbara Regina 5 0,04%
17 Sułek-Kij Grażyna Anna 0 0,00%
18 Swend Artur 3 0,02%
Głosów na listę 101 0,81%

SENAT

Nazwisko i imiona Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata % głosów ważnych

1 Brzózka Stanisław 1 901 14,89%
2 Kowalik Jarosław Piotr 751 5,88%
3 Łuczycki Andrzej 2 640 20,68%
4 Rejmer Leszek 1 127 8,83%
5 Skurkiewicz Wojciech 5 481 42,93%
6 Wiśniewska Lucyna Emilia 868 6,80%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Radomskie