Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory 2011 wyniki w Radomskiem. Ile głosów zdobyli kandydaci?

R
ilustracja
ilustracja
Dane PKW ze 100 % komisji.

Dane PKW

PIS

1 Suski Marek Witold 14 678 6,15%
2 Kuźmiuk Zbigniew Krzysztof 27 485 11,51%
3 Bożek Martin 6 205 2,60%
4 Wróbel Marzena Dorota 11 383 4,77%
5 Bąk Dariusz 9 101 3,81%
6 Sońta Krzysztof Jan 9 291 3,89%
7 Górska Agnieszka Beata 3 143 1,32%
8 Rejczak Jan 3 483 1,46%
9 Bartula Ewa Elżbieta 874 0,37%
10 Półbratek Małgorzata Danuta 1 043 0,44%
11 Kwiecień Anna 2 535 1,06%
12 Borowska Barbara Jadwiga 953 0,40%
13 Dolega Barbara Jolanta 690 0,29%
14 Fogiel Radosław Aleksander 811 0,34%
15 Tyka-Pawlikowska Bożena Zofia 606 0,25%
16 Wolszczak Anna 1 407 0,59%
17 Gawryś Grzegorz Michał 680 0,28%
18 Piwoński Dariusz Tomasz 2 396 1,00%

PJN

1 Paprocki Tomasz Jerzy 1 546 0,65%
2 Palińska Dorota Małgorzata 603 0,25%
3 Nowak Dominik Konrad 198 0,08%
4 Noll Maria Krystyna 228 0,10%
5 Dygas Emil Andrzej 128 0,05%
6 Sztuka Justyna Elżbieta 150 0,06%
7 Remjasz Jarosław 133 0,06%
8 Tkaczyk-Zych Edyta Anna 130 0,05%
9 Łukomska Anna Maria 141 0,06%
10 Kowalik Rafał Grzegorz 141 0,06%
11 Gniadkowska Renata Maria 130 0,05%
12 Łaski Michał 72 0,03%
13 Chmielewska Anna Helena 136 0,06%
14 Sot Karol 116 0,05%
15 Gajzler Celestyna Teodora 34 0,01%
16 Smoliński Norbert Karol 50 0,02%
17 Czyżewicz Urszula 93 0,04%
18 Borowski Paweł 260 0,11%

SLD

1 Wikiński Marek Michał 7 870 3,29%
2 Kaczmarski Waldemar Antoni 1 428 0,60%
3 Sokołowska Jolanta Monika 1 240 0,52%
4 Kowaleczko Romuald Zdzisław 1 954 0,82%
5 Ratuszyńska Marta 777 0,33%
6 Pszczoła Jan 964 0,40%
7 Hebda Roman 189 0,08%
8 Sitarek Jolanta 214 0,09%
9 Zając Mariola Zenona 459 0,19%
10 Niedzielska Violetta Małgorzata 441 0,18%
11 Dziedzic Jakub Mateusz 129 0,05%
12 Bąk Rajmund Paweł 368 0,15%
13 Włodarczyk Adam Wojciech 681 0,29%
14 Węgrzycka Urszula 273 0,11%
15 Poznańska-Rosak Daria Iwona 290 0,12%
16 Kaim Jacek 247 0,10%
17 Rusiecki Stanisław 154 0,06%
18 Pronobis Iwona Joanna 806 0,34%

SLD

1 Ryfiński Armand Kamil 7 314 3,06%
2 Podgórska Barbara Krystyna 2 466 1,03%
3 Mikitiuk Maciej 797 0,33%
4 Jarosz Agnieszka Anna 1 490 0,62%
5 Pawelec Zofia Wiesława 809 0,34%
6 Czerwonka Piotr Grzegorz 509 0,21%
7 Szoka Waldemar Marek 652 0,27%
8 Styczeń Karolina Magdalena 1 179 0,49%
9 Tokarski Maciej Mikołaj 565 0,24%
10 Pawlak Dariusz Jacek 930 0,39%
11 Jarczewska Małgorzata Lucyna 311 0,13%
12 Sokołowski Karol 431 0,18%
13 Katus Wiesław Jan 506 0,21%
14 Jaskulska-Masiarz Maria Irena 323 0,14%
15 Maciąg Jolanta Elżbieta 648 0,27%
16 Romanowski Zbigniew Mieczysław 334 0,14%
17 Grunwald Jerzy Bolesław 477 0,20%
18 Miklewski Maciej Ludwik 658 0,28%

PSL

1 Pacholczak Bożenna Teresa 4 060 1,70%
2 Maliszewski Mirosław Wojciech 6 889 2,88%
3 Papis Piotr 6 013 2,52%
4 Jaworska Bogusława Janina 2 319 0,97%
5 Ferensztajn Bogumił 2 319 0,97%
6 Gołąbek Zbigniew 3 523 1,47%
7 Piątek Dariusz 1 689 0,71%
8 Piętowski Tadeusz 659 0,28%
9 Bakuła Józef 586 0,25%
10 Jaroszek-Nowak Ilona Dorota 313 0,13%
11 Ślifirczyk Mirosław 1 095 0,46%
12 Madej Sławomir 255 0,11%
13 Król Hanna 444 0,19%
14 Gabler Ewa 378 0,16%
15 Marchewka Kazimierz 618 0,26%
16 Szczerbicka Jadwiga 287 0,12%
17 Pawelec Walentyna 274 0,11%
18 Węgrzecka Maria Agnieszka 718 0,30%

PPP - Sierpień 80

1 Szyszka Renata Henryka 459 0,19%
2 Zając Krzysztof Jan 185 0,08%
3 Mokrogulski Zdzisław Władysław 36 0,02%
4 Jastrzębski Adam 66 0,03%
5 Kośla Marcin 77 0,03%
6 Utkowski Paweł 40 0,02%
7 Dąbrowska Małgorzata Karolina 110 0,05%
8 Jabłoński Grzegorz Krzysztof 53 0,02%
9 Tkaczyk Urszula Maria 72 0,03%
10 Prokop Przemysław Piotr 69 0,03%
11 Kaszuba Grażyna 46 0,02%
12 Mróz Wioletta Maria 84 0,04%
13 Szyszka Mateusz Bartosz 105 0,04%

PO

1 Kopacz Ewa Bożena 38 089 15,95%
2 Witkowski Radosław 6 896 2,89%
3 Czechyra Czesław Jan 4 187 1,75%
4 Woźniak Małgorzata Anna 1 682 0,70%
5 Wędzonka Wiesław 1 589 0,67%
6 Pogorzelski Robert 1 296 0,54%
7 Belowski Zbigniew 1 771 0,74%
8 Pierzchalska Maria Halina 940 0,39%
9 Szymczyk Mariola Izabela 643 0,27%
10 Gajewski Sławomir Witold 845 0,35%
11 Mastalerek Marek Piotr 218 0,09%
12 Stępień Mateusz Zbigniew 305 0,13%
13 Gruszczyński Paweł Leonard 480 0,20%
14 Pastuszka-Chrobotowicz Katarzyna 1 004 0,42%
15 Szymela Teresa Krystyna 278 0,12%
16 Strąk Mariusz 272 0,11%
17 Jamróz Zbigniew Janusz 302 0,13%
18 Białkowska Anna Maria 1 496 0,63%

Prawica

1 Grabowski Dariusz Maciej 602 0,25%
2 Niemirski Andrzej Szczepan 419 0,18%
3 Zawodnik Romuald 266 0,11%
4 Skoczek Teresa Maria 366 0,15%
5 Kowalczyk Krystyna 105 0,04%
6 Stępień Marian Piotr 78 0,03%
7 Byzdra Henryk Sylwester 138 0,06%
8 Książek Danuta Maria 77 0,03%
9 Siembor Stanisław 38 0,02%
10 Berus Barbara 98 0,04%
11 Redestowicz Wojciech Józef 100 0,04%
12 Miśkiewicz Sylwester 59 0,02%
13 Popiel Zbigniew Jan 61 0,03%
14 Gotkiewicz Wanda Łucja 37 0,02%
15 Jałowski Cezary Bernard 76 0,03%
16 Kobyłecka Barbara Regina 52 0,02%
17 Sułek-Kij Grażyna Anna 42 0,02%
18 Swend Artur 170 0,07%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Radomskie