Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Citroeny są najoszczędniejsze

Robert FELCZAK, <a href="mailto:[email protected]" target="_blank" class=menu>[email protected]</a>

ADAC, największy niezależny klub motorowy w Niemczech sprawdził, który z samochodów jest najtańszy w eksploatacji. W trzech z ośmiu zestawień zwyciężyły auta koncernu Skoda. Najwięcej oszczędnych aut ma jednak citroen.

Raport ADAC uwzględnia nowe samochody, zasilane benzyną i olejem napędowym. Niemiecki automobilklub tworząc zestawienie poza wydatkami na paliwo uwzględnił również kalkulację średnich miesięcznych kosztów utrzymania samochodu. Specjaliści ADAC wzięli pod uwagę cenę pojazdu, utratę jego wartości oraz wysokość opłat za ubezpieczenie, serwisowanie i ogumienie.

Przy założeniu, że w ciągu czterech lat pojazd pokonuje rocznie dystans 15 tys. km w poszczególnych klasach najbardziej ekonomicznymi autami okazały się Citroen C1, Toyota Prius, Skoda Octavia i Opel Signum (modele benzynowe) oraz Smart Fortwo, Renault Megane, Skoda Octavia i Skoda Superb (modele z silnikiem diesla).

W zestawieniu obejmującym w sumie 80 pojazdów na pierwszych miejscach w poszczególnych klasach najczęściej znalazły się skody. Natomiast najwięcej aut w rankingu ma Citroen (7), Skoda, Opel i Mercedes (po 6) oraz Peugeot i Ford (5).

Najbardziej ekonomiczne nowe auta według ADAC

SAMOCHODY Z SILNIKAMI BENZYNOWYMI

Klasa mini

1. Citroen C1 1.0 Advance (spalanie: 4,6 l/100 km; miesięczne koszty eksploatacji: 311 EUR)

2. Toyota Aygo 1.0 (4,6 l/100 km; 298 EUR)

3. Peugeot 107 70 Petit Filou (4,6 l/100 km; 309 EUR)

4. Smart Fortwo Coupe Pure (4,7 l/100 km; 319 EUR)

5. Daihatsu Cuore 1.0 Plus (4,8 l/100 km; 324 EUR)

6. Daihatsu Trevis 1.0 Junior (4,8 l/100 km; 332 EUR)

7. KIA Picanto 1.1 LX (4,9 l/100 km; 333 EUR)

8. Smart Roadster (4,9 l/100 km; 419 EUR)

9. Daihatsu Sirion 1.0 (5,0 l/100 km; 372 EUR)

10. Chevrolet Matiz 0.8 S (5,2 l/100 km; 318 EUR)

Klasa niższa średnia

1. Toyota Prius 1.5 Hybrid (4,3 l/100 km; 467 EUR)

2. Honda Civic 1.3i-DSi Hybrid (4,6 l/100 km; 462 EUR)

3. Honda Civic 1.4i Comfort i-SHIFT (5,7 l/100 km; 444 EUR)

4. Opel Astra GTC 1.4 Twinport Easytronic (5,9 l/100 km; 425 EUR)

5. Hyundai Accent 1.4 GL (6,2 l/100 km; 423 EUR)

6. Mercedes A 150 Classic (6,2 l/100 km; 441 EUR)

7. Opel Combo Combi 1.4 Twinport (6,3 l/100 km; 441 EUR)

8. Chevrolet Aveo 1.2 LS (6,4 l/100 km; 403 EUR)

9. Citroen C4 1.4 16V Advance (6,4 l/100 km; 428 EUR)

10. Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium (6,4 l/100 km; 494 EUR)

Klasa wyższa średnia

1. Skoda Octavia 1.6 FSI Ambiente (6,6 l/100 km; 484 EUR)

2. Skoda Octavia 1.4 Tour (6,8 l/100 km; 423 EUR)

3. Opel Vectra 1.6 Twinport (6,8 l/100 km; 524 EUR)

4. Volvo S40 1.6 (7,2 l/100 km; 498 EUR)

5. Toyota Avensis 1.8 (7,2 l/100 km; 520 EUR)

6. Ford Mondeo 1.8 SCi Trend (7,2 l/100 km; 597 EUR)

7. BMW 318i (7,3 l/100 km; 521 EUR)

8. Renault Laguna 1.6 16V Authentique (7,4 l/100 km; 550 EUR)

9. Nissan Primera 1.8 Visia (7,4 l/100 km; 559 EUR)

10. Fiat Croma 1.8 16V Active (7,4 l/100 km; 550 EUR)

Klasa wyższa

1. Opel Signum 1.8 (7,7 l/100 km; 585 EUR)

2. Audi A6 2.0 TFSI (7,9 l/100 km; 631 EUR)

3. Lexus GS 450h Automat (7,9 l/100 km; 1042 EUR)

4. Lexus RX 400h Automat (8,1 l/100 km; 859 EUR)

5. Mercedes E 200 Kompressor Classic (8,2 l/100 km; 701 EUR)

6. Skoda Superb 1.8 Turbo Classic (8,3 l/100 km; 629 EUR)

7. Mercedes CLK 200 Kompressor Coupe Avantgarde (8,3 l/100 km; 697 EUR)

8. Hyundai Sonata 2.4 GLS (8,5 l/100 km; 613 EUR)

9. Subaru Legacy 2.0R Trend Automat (8,5 l/100 km; 661 EUR)

10. BMW 523i (8,5 l/100 km; 774 EUR)

SAMOCHODY Z SILNIKAMI DIESLA

Klasa mini

1. Smart Fortwo Coupe Pure (3,8 l/100 km; 324 EUR)

2. VW Polo BlueMotion (3,9 l/100 km; 390 EUR)

3. Citroen C1 HDi 55 Style (4,1 l/100 km; 334 EUR)

4. KIA Picanto 1.1 CRDi LX (4,2 l/100 km; 358 EUR)

5. Citroen C2 HDi 70 VTR Plus SensoDrive (4,2 l/100 km; 413 EUR)

6. Renault Clio 1.5 dCi Campus (4,3 l/100 km; 385 EUR)

7. Fiat Panda 1.3 JTD Multijet 16V Dynamic (4,3 l/100 km; 379 EUR)

8. Lancia Ypsilon 1.3 JTD Multijet 16v Oro D.F.N-System (4,3 l/100 km; 438 EUR)

9. Citroen C3 HDi 70 Exclusive SensoDrive (4,3 l/100 km; 439 EUR)

10. Peugeot 206 HDi Eco 70 Petit Filou (4,4 l/100 km; 378 EUR)

11. Renault Clio 1.5 dCi Expression (4,4 l/100 km; 390 EUR)

12. Ford Fiesta 1.6 TDCi Trend (4,4 l/100 km; 414 EUR)

13. Smart Forfour 1.5 CDI Pure Softouch Plus (4,4 l/100 km; 399 EUR)

Klasa niższa średnia

1. Renault Megane 1.5 dCi Authentique (4,5 l/100 km; 426 EUR)

2. Citroen C4 HDi 110 FAP Confort EGS6 (4,5 l/100 km; 469 EUR)

3. Hyundai Accent 1.5 CRDi GLS (4,6 l/100 km; 446 EUR)

4. Dacia Logan 1.5 dCi Ambiance (4,7 l/100 km; 366 EUR)

5. Ford Focus 1.6 TDCi Ambiente (4,7 l/100 km; 429 EUR)

6. Opel Astra GTC 1.3 CDTI Easytronic (4,7 l/100 km; 426 EUR)

7. Toyota Corolla 1.4 D-4D (4,8 l/100 km; 405 EUR)

8. Mazda3 Sport 1.6 CD DPF Comfort (4,8 l/100 km; 462 EUR)

9. Ford Focus C-MAX 1.6 TDCi Ambiente (4,8 l/100 km; 461 EUR)

10. KIA Cerato 1.5 CRDi LX (4,9 l/100 km; 455 EUR)

11. Peugeot 307 HDi FAP 90 Filou (4,9 l/100 km; 419 EUR)

12. Mercedes A 160 CDI Classic (4,9 l/100 km; 422 EUR)

13. Volvo C30 1.6D (4,9 l/100 km; 468 EUR)

Klasa wyższa średnia

1. Skoda Octavia 1.9 TDI Classic (4,9 l/100 km; 443 EUR)

2. Volvo S40 1.6D (4,9 l/100 km; 474 EUR)

3. Skoda Octavia 1.9 TDI Tour (5,2 l/100 km; 449 EUR)

4. Seat Toledo 1.9 TDI Reference (5,4 l/100 km; 494 EUR)

5. Citroen C5 HDi 110 FAP Tendance (5,4 l/100 km; 587 EUR)

6. Saab 9-3 1.9 TiD Linear (5,4 l/100 km; 589 EUR)

7. Peugeot 407 HDi FAP 110 Esplanade (5,5 l/100 km; 519 EUR)

8. Honda Accord 2.2i-CTDi Sport (5,5 l/100 km; 581 EUR)

9. VW Passat 1.9 TDI Trendline (5,6 l/100 km; 495 EUR)

10. BMW 318d (5,6 l/100 km; 512 EUR)

Klasa wyższa

1. Skoda Superb 1.9 TDI Classic (5,8 l/100 km; 571 EUR)

2. Opel Signum 1.9 CDTI (5,9 l/100 km; 572 EUR)

3. BMW 520d (5,9 l/100 km; 682 EUR)

4. Hyundai Sonata 2.0 CRDi VGT (6,1 l/100 km; 609 EUR)

5. Peugeot 607 HDi FAP 135 Premium (6,1 l/100 km; 696 EUR)

6. Audi A6 2.0 TDI (6,3 l/100 km; 580 EUR)

7. Volvo S80 2.4D Kinetic (6,3 l/100 km; 697 EUR)

8. Mercedes E 200 CDI Classic (6,3 l/100 km; 651 EUR)

9. Saab 9-5 1.9 TiD Linear (6,4 l/100 km; 702 EUR)

10. Mercedes CLK 220 CDI Coupe Elegance (6,4 l/100 km; 674 EUR)

Raport ADAC uwzględnia nowe samochody, zasilane benzyną i olejem napędowym przy założeniu, że w ciągu czterech lat pojazd pokonuje rocznie dystans 15 tys. km. Niemiecki automobilklub tworząc zestawienie poza wydatkami na paliwo uwzględnił również kalkulację średnich miesięcznych kosztów utrzymania samochodu. Specjaliści ADAC wzięli pod uwagę cenę pojazdu, utratę jego wartości oraz wysokość opłat za ubezpieczenie, serwisowanie i ogumienie.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Citroeny są najoszczędniejsze - Echo Dnia Świętokrzyskie

Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Podkarpackie