Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacje Ligi Mistrzów
Eliminacje Ligi Konferencji Europy
Spadek do Fortuna 1 Ligi
Cracovia została ukarana odjęciem 5 punktów za korupcję
|
|||||||
1 | Legia Warszawa Live | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 48-24 |
2 | Raków Częstochowa Live | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 46-25 |
3 | Pogoń Szczecin Live | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 36-23 |
4 | Śląsk Wrocław Live | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 36-32 |
5 | Warta Poznań Live | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 33-32 |
6 | Piast Gliwice Live | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 39-32 |
7 | Lechia Gdańsk Live | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 40-37 |
8 | Zagłębie Lubin Live | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38-40 |
9 | Jagiellonia Białystok Live | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39-48 |
10 | Górnik Zabrze Live | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 31-33 |
11 | Lech Poznań Live | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 39-38 |
12 | Wisła Płock Live | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 37-44 |
13 | Wisła Kraków Live | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 39-42 |
14 | Cracovia Live | 30 | 32 | 8 | 13 | 9 | 28-32 |
15 | Stal Mielec Live | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 31-47 |
16 | Podbeskidzie Bielsko-Biała Live | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 29-60 |
Wybierz inny klub
Wybierz inny klub