Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Awans do Ekstraklasy
Spadek do 2. ligi
Stomil Olsztyn został ukarany odjęciem 3 punktów za zaległości finansowe
|
|||||||
1 | Raków Częstochowa Live | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 54-22 |
2 | ŁKS Łódź Live | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 58-23 |
3 | Stal Mielec Live | 34 | 64 | 18 | 10 | 6 | 59-28 |
4 | Sandecja Nowy Sącz Live | 34 | 55 | 14 | 13 | 7 | 35-29 |
5 | GKS Jastrzębie Live | 34 | 48 | 12 | 12 | 10 | 43-38 |
6 | Podbeskidzie Bielsko-Biała Live | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 52-46 |
7 | GKS Tychy Live | 34 | 47 | 12 | 11 | 11 | 48-41 |
8 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza Live | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 45-46 |
9 | Puszcza Niepołomice Live | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 37-45 |
10 | Chojniczanka Chojnice Live | 34 | 42 | 10 | 12 | 12 | 49-49 |
11 | Stomil Olsztyn Live | 34 | 40 | 11 | 10 | 13 | 38-43 |
12 | Odra Opole Live | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 47-58 |
13 | Warta Poznań Live | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 31-43 |
14 | Chrobry Głogów Live | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 29-39 |
15 | Wigry Suwałki Live | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 40-56 |
16 | Bytovia Bytów Live | 34 | 37 | 7 | 16 | 11 | 45-50 |
17 | GKS Katowice Live | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 34-45 |
18 | Garbarnia Kraków Live | 34 | 21 | 5 | 6 | 23 | 21-64 |
Wybierz inny klub
Wybierz inny klub