Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wyniki wyborów 2011 na Podkarpaciu. Wszyscy kandydaci i ich wyniki. Zobacz najlepszych i najgorszych

Redakcja
Wyniki poszczególnych kandydatów w wyborach do Sejmu okręg numer 23 rzeszowsko-tarnobrzeskim:

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
1 Hrynkiewicz Józefa 17 039 3,73%
2 Ożóg Stanisław 37 160 8,13%
3 Moskal Kazimierz Marian 14 234 3,11%
4 Szlachta Andrzej 13 717 3,00%
5 Pupa Zdzisław Stanisław 10 968 2,40%
6 Wróblewska Krystyna Małgorzata 7 402 1,62%
7 Popiołek Krzysztof Andrzej 12 755 2,79%
8 Błądek Antoni 9 631 2,11%
9 Gołojuch Kazimierz Edward 12 311 2,69%
10 Chmielowiec Zbigniew Michał 16 038 3,51%
11 Draus Ewa Maria 4 296 0,94%
12 Warzecha Jan Marek 12 588 2,75%
13 Pakuła-Sacharczuk Anna Zofia 1 127 0,25%
14 Tołpa Mieczysław 5 471 1,20%
15 Rudnicki Roland Antoni 4 212 0,92%
16 Napieracz Maria 3 725 0,81%
17 Sarna Zdzisław Władysław 2 558 0,56%
18 Kazana Renata Ewa 2 249 0,49%
19 Błądek Lidia 5 401 1,18%
20 Łabęcka Alicja Maria 1 128 0,25%
21 Falandys Jan 2 009 0,44%
22 Rojek-Kałek Monika Ewa 677 0,15%
23 Fudali Dariusz Jacek 907 0,20%
24 Samołyk Genowefa 1 048 0,23%
25 Sulich Edward Józef 641 0,14%
26 Sroka Józef 2 752 0,60%
27 Rupar Joanna 885 0,19%
28 Wolicki Paweł Grzegorz 2 426 0,53%
29 Kotula Jacek Adam 6 401 1,40%
30 Cypryś Jerzy 7 873 1,72%
Na PiS zagłosowało 219 629 osób, co stanowi 48,03%

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Polska Jest Najważniejsza
1 Przewrocki Piotr Marek 3 009 0,66%
2 Kądzielawski Grzegorz Krzysztof 321 0,07%
3 Marciniec Andrzej 867 0,19%
4 Lasota Ernest Andrzej 364 0,08%
5 Lorenc Bogumiła Lucyna 879 0,19%
6 Lelito Ilona Agnieszka 276 0,06%
7 Stawarz Robert 378 0,08%
8 Kołodziej Konrad Piotr 227 0,05%9 Jasiukiewicz Paweł Dariusz 101 0,02%
10 Pabian Ewa Katarzyna 226 0,05%
11 Dojka Stanisław 134 0,03%
12 Wojtkowska Joanna 236 0,05%
13 Giedrys Bartosz Jakub 56 0,01%
14 Kwolek Faustyna Teresa 170 0,04%
15 Mróz Michał Jan 90 0,02%
16 Miszczak Monika 163 0,04%
17 Liszka Łukasz Antoni 46 0,01%
18 Pająk Krzysztof 169 0,04%
19 Kowal-Środoń Barbara Małgorzata 681 0,15%
Głosów na listę: 8 393, 1,84%

Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej
1 Kamiński Tomasz Artur 8 410 1,84%
2 Grobel-Proszowska Joanna Irena 2 197 0,48%
3 Niewczas Marta Agata 3 510 0,77%
4 Smaczny Józef 1 897 0,41%
5 Ozimek Julian 1 407 0,31%
6 Skawiński Stanisław Andrzej 899 0,20%
7 Kuraś Przemysław Piotr 410 0,09%
8 Wołoszyński Leszek 225 0,05%
9 Trawka Wiesława 331 0,07%
10 Tofilski Andrzej Antoni 591 0,13%
11 Czaja Halina 320 0,07%
12 Czajka Anna Magdalena 196 0,04%
13 Biesiadecki Jerzy Jan 374 0,08%
14 Skrzypek Greta Małgorzata 194 0,04%
15 Homa Adam Grzegorz 242 0,05%
16 Walas Zbigniew Stanisław 181 0,04%
17 Sasiela-Błażejczak Halina Małgorzata 147 0,03%
18 Łączny Ryszard 124 0,03%
19 Litwicka-Chmura Lucyna Barbara 294 0,06%
20 Zdzymira Agnieszka Barbara 96 0,02%
21 Dzierżak Antoni 214 0,05%
22 Dabwan Abdul Raqeeb 343 0,08%
23 Kopacz Andrzej Janusz 288 0,06%
24 Inglot Anna Ewelina 229 0,05%
25 Stopa Kazimiera 202 0,04%
26 Gola Zbigniew Andrzej 994 0,22%
27 Radziewicz Małgorzata Alina 199 0,04%
28 Wojnowska Małgorzata Anna 344 0,08%
29 Herba Krystian Tomasz 377 0,08%
30 Tuderek Grzegorz Konstanty 414 0,09%
Głosów na listę: 25 649, 5,61%

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Ruch Palikota
1 Dziadzio Dariusz Cezar 11 091 2,43%
2 Smucz Robert Dariusz 1 725 0,38%
3 Kaczor Roksana Agnieszka 2 539 0,56%
4 Wojturska-Duda Anna Monika 1 437 0,31%
5 Pawęzka Sławomir 521 0,11%
6 Walas Andrzej Szymon 967 0,21%
7 Kobylarska Bożena Anna 1 507 0,33%
8 Czerepak Tomasz Kazimierz 866 0,19%
9 Matłosz Mariusz Kazimierz 388 0,08%
10 Biliński Tomasz Józef 460 0,10%
11 Król-Gierczak Małgorzata Anna 475 0,10%
12 Baran Dariusz 611 0,13%
13 Majewski Janusz 526 0,12%
14 Kania Piotr Jan 568 0,12%
15 Rudaś Beata Romana 164 0,04%
16 Jęczmyk Danuta 204 0,04%
17 Partyka Tomasz Łukasz 513 0,11%
18 Skowyra Dorota Magdalena 231 0,05%
19 Sokołowski Mateusz Valgard 246 0,05%
20 Miczołek Ewa Elżbieta 219 0,05%
21 Szlachcińska Natalia 837 0,18%
22 Szczęch Piotr Andrzej 492 0,11%
23 Nowak Damian 597 0,13%
24 Martens Andrzej Tomasz 653 0,14%
25 Budzik Jaromir Piotr 319 0,07%
26 Wróbel Beata Anna 682 0,15%
27 Dąbroś Stanisław Józef 200 0,04%
28 Kania Robert Grzegorz 390 0,09%
29 Leś Piotr 1 290 0,28%
Głosów na listę: 30 718, 6,72%

Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
1 Bury Jan 15 649 3,42%
2 Rygiel Wiesław Andrzej 5 874 1,28%
3 Reguła Andrzej Zygmunt 4 407 0,96%
4 Kluz-Zawadzka Jolanta Małgorzata 1 174 0,26%
5 Chrabąszcz Andrzej 4 064 0,89%
6 Zaborowski Franciszek 973 0,21%
7 Słupek Edward Józef 1 686 0,37%
8 Skiba Agata Magdalena 652 0,14%
9 Opaliński Marek 728 0,16%
10 Gnatek Robert Andrzej 836 0,18%
11 Hermaniuk Jan Leszek 290 0,06%
12 Nawrocki Janusz Andrzej 1 516 0,33%
13 Gołębiowska Ewa Marianna 1 752 0,38%
14 Misiewska Beata Teresa 256 0,06%
15 Nabrzeski Sebastian 705 0,15%
16 Wróbel Elżbieta Stanisława 1 033 0,23%
17 Gaweł Renata Józefa 340 0,07%
18 Kramarz Tadeusz Kazimierz 586 0,13%
19 Bator Jerzy Stanisław 755 0,17%
20 Leja Małgorzata 429 0,09%
21 Mączka Maria 533 0,12%
22 Jołda Teresa Halina 227 0,05%
23 Jemioło Maciej Krzysztof 410 0,09%
24 Rękas Sławomir Józef 139 0,03%
25 Balawejder Maria Teresa 210 0,05%
26 Janda Marek Jacek 473 0,10%
27 Ligas Tadeusz 470 0,10%
28 Sokołowska Justyna Mirosława 200 0,04%
29 Piecuch Agnieszka 245 0,05%
30 Gospodarczyk Tadeusz Marian 1 220 0,27%
Głosów na listę: 47 832, 10,46%

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy - Sierpień 80
1 Wróbel Jerzy Bogusław 527 0,12%
2 Kawalec Małgorzata 196 0,04%
3 Konrad Justyna Maria 68 0,01%
4 Piękoś Paweł Stanisław 94 0,02%
5 Stygar Edyta 54 0,01%
6 Wantuch Renata Natalia 44 0,01%
7 Bawiec Jacek Marek 52 0,01%
8 Berłowski Wiesław Józef 28 0,01%
9 Kozdroń Dorota Anna 40 0,01%
10 Gawłowska Jowita Beata 51 0,01%
11 Wojnarowski Janus

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Podkarpackie