Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Autogiełda w Radomiu: transakcje od samego rana. Sprawdź ceny!

r
Galeria Feniks
Deszcz nie przeszkadzał.

Giełda samochodowa przy Galerii Feniks przyciągnęła tłumy sprzedających oraz kupujących.

W sobotę, mimo braku słonecznej pogody, osoby które chciały zaprezentować swój samochód już o godzinie 7 miały problem ze znalezieniem wolnego miejsca.

- Pierwszy samochód zmienił swojego właściciela już kilka minut po godzinie 6 a do godziny 10 sprzedano co najmniej 8 samochodów - mówi nam Radosław Czubak z Galerii Feniks.

Ceny pojazdów

Marka rocznik cena

Audi 100 2.0 b 1994 5.800
Audi 80 2.0 b+g 1993 4.500
Audi 80 2.0b+g 1994 4.700
Audi A3 1.9 Tdi 2002 22.300
Audi A4 1.9 Tdi 1998 12.500
Audi TT 1.8 b 1999 21.000

BMW 525 2.5 TDs 1997 13.900
BMW e34 2.0 b+g 1994 6.500

Citroen Berlingo 1.6 Hdi 2010 39.000
Citroen C2 1.4 b 2004 14.700

Daewoo Musso SsangYong 1999 1999 14.400

Fiat Albea 1.2 b 2004 13.700
Fiat Bravo 1.4 b 1996 4.300
Fiat Panda 1.1 b 2003 8.900
Fiat Punto 1.1 b 1997 3.800
Fiat Seicento 1.1 b 1999 10.700
Fiat Siena 1.4 b+g 1998 4.400

Ford Fusion 1.4 b 2006 18.500
Ford Mondeo 1.8 b+g 1995 2.100
Ford Mondeo 1.8 Tdi 1999 6.700
Ford Mondeo 2.0 d 2003 12.000

Hyundai Coupe 2.0 b+g 2000 12.000

Mazda 323 1.8 b 1999 11.000
Mazda 626 2.0 b 1998 7.900
Mazda 626 2.0 b 2000 12.400
Mazda Premancy 2.0 d 2000 11.500

Mercedes A 1.6 b 1999 12.900
Mercedes A 1.6 b 1999 13.400
Mercedes A 1.7d 2003 17.900
Mercedes C180 1.8 b+g 1994 5.300
Mercedes E 220 2.2 d 1996 6.900

Opel Astra 1.4 b 1997 4.900
Opel Astra 1.6 b 2000 11.900
Opel Astra 1.6 b 2000 10.800
Opel Astra 1.7 Dti 2003 17.500
Opel Astra 1.7 TD 1996 5.200
Opel Astra 1.8 b 1998 10.900
Opel Astra 2.0 Dti 2002 16.000
Opel Calibra 2.0 b+g 1993 3.700
Opel Corsa 1.3 CDTi 2004 14.200
Opel Omega 2.2 d 2001 10.600
Opel Vectra 1.6 b 2000 10.900
Opel Vectra 1.6 b+g 1997 7.400
Opel Vectra 1.8 b 1997 5.000
Opel Vectra 1.8 b 1998 6.800
Opel Vectra 1.8 b+g 1997 4.900
Opel Vectra 2.0 b 1999 11.500
Opel Vectra 2.2 b 2000 11.900
Opel Zafira 1.9 CDTi 2006 29.000
Opel Zafira 2.00 Dti 2001 14.800

Peugeot 107 1.0 b 2006 10.900
Peugeot 206 1.9 d 2001 8.700
Peugeot 306 1.6 b 1999 5.200
Peugeot 308 2.0 Tdi 2007 39.000
Peugeot Partner 2.0 HDI 2005 17.800

Polonez 1.5 b 1995 2.100
Polonez 1.6 b+g 1998 2.100

Renault Laguna 1.6 b 2000 9.000
Renault Laguna 1.8 b 1999 7.800
Renault Laguna 1.9 Dci 2002 11.900
Renault Laguna 2.0 b 2003 16.500
Renault Scenic 1.5 Dci 2005 18.800

Rover 200 1.4 b 1998 6.200
Rover 214 1.4 b 1996 6.600

Skoda Fabia 2004 7.800
Skoda Octavia 1.9 d 2003 15.000
Skoda Octavia 1.9 Tdi 2005 30.500
Skoda Octavia 1.9 Tdi 2005 25.300

Toyota Avensis 2000 13.500
Toyota Rav 4 2008 70.900

Volvo V70 2.5 tdi 1997 12.900

VW Golf 1.8 b 1994 4.700
VW Golf 2.0 b+g 1997 6.200
VW Jetta 1.3 b 1988 1.800
VW Passat 1.6 b 1988 1.600
VW Passat 1.9 Tdi 1998 14.500
VW Passat 1.9 TDi 1999 17.500
VW Passat 1.9 TDi 2002 21.000
VW Passat 2.0 b+g 1993 4.900
VW Passat 2.5 Tdi 2004 25.000
VW Polo 1.9 d 1997 6.800
VW Polo 1997 1.4 b 1997 6.700
VW Touran 1.9 Tdi 2004 29.300

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Radomskie