Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory prezydenckie 2010. Analiza wyników na Podkarpaciu

Redakcja
Na Podkarpaciu Jarosław Kaczyński wygrał, jak chciał. Jego sukces osłabia jednak wynik wyborów w Tarnobrzegu i Przemyślu. Tylko w tych dwóch miastach na Podkarpaciu wygrała Platforma Obywatelska.

Absolutny wyborczy rekord w całym województwie padł w gminie Jeżowe w powiecie niżańskim. Tam poparcia politykowi Prawa i Sprawiedliwości udzieliło aż 81,21 procent głosujących. W powiecie stalowowolskim w każdej gminie wygrał Kaczyński, ale w Stalowej Woli nie było to druzgocące zwycięstwo. Jarosław Kaczyński uzyskał 45,4 procent. Na Bronisława Komorowskiego zagłosował co trzeci mieszkaniec hutniczego miasta - 33,32 procent.

W powiecie ziemskim, podobnie jak w powiatach stalowowolskim i niżańskim, bezapelacyjnym zwycięzcą został Jarosław Kaczyński.

Sensacja była w Tarnobrzegu - to jedyne miasto w tej części województwa podkarpackiego, w którym zwycięzcą okazał się Bronisław Komorowski. W samym Tarnobrzegu z przewagą 735 głosów z Jarosławem Kaczyńskim wygrał marszałek Bronisław Komorowski. Kandydat Platformy Obywatelskiej zdobył łącznie poparcie 8759 uprawnionych do głosowania - 40,8 procent. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 8024 głosów, czyli 37,4 procent poparcia. Dlaczego ten wynik to sensacja? W Tarnobrzegu niepodzielnie rządzi prezydent z Prawa i Sprawiedliwości, ta partia ma też większość w Radzie Miasta. Widać, że sygnały niezadowolenia, między innymi po niemrawych działaniach władz Tarnobrzega przy powodzi, przeszły w czyn. Mieszkańcy Tarnobrzega dali rządzącym związanym z partią Prawo i Sprawiedliwość poważne ostrzeżenie.

Tarnobrzeg był jednym z nielicznych miast na Podkarpaciu gdzie wygrał Komorowski. Udało mu się to jeszcze tylko w Przemyślu - uzyskał 41,18 procent głosów, a Kaczyński 39,5. Jedną z nielicznych gmin, gdzie udało się wygrać kandydatowi Platformy Obywatelskiej, były bieszczadzkie Lutowiska.
TARNOBRZEG - POWIAT GRODZKI

1. Bronisław Komorowski 40,81 proc. (8759 głosów)
2. Jarosław Kaczyński 37,39 (8024)
3. Grzegorz Napieralski 15,07 (3233)
4. Janusz Korwin-Mikke 2,65 (569)
5. Andrzej Olechowski 1,29 (276)
6. Waldemar Pawlak 0,9 (194)
7. Marek Jurek 0,85 (181)
8. Andrzej Lepper 0,74 (158)
9. Bogusław Ziętek 0,19 (40)
10. Kornel Morawiecki 0,12 (25)
Frekwencja - 54,69 procent.

POWIAT TARNOBRZESKI - ZIEMSKI

BARANÓW SANDOMIERSKI
1. Kaczyński 62,34 proc. (3144)
2. Komorowski 20,35 (1026)
3. Napieralski 8,43 (425)
4. Pawlak 2,76 (139)
5. Korwin-Mikke 2,04 (103)
6. Lepper 1,39 (70).

Frekwencja. 52,74.

GORZYCE
1. Kaczyński 46,01 proc.(2045)
2. Komorowski 27,06 (1203)
3. Napieralski 18,63 (828)
4. Pawlak 2,34 (104)
5. Korwin-Mikke 1,89 (84)
6. Lepper 1,55 (68).
Frekwencja. 41,61.

GRĘBÓW
1. Kaczyński 58,22 proc. (1976)
2. Komorowski 20,92 (710)
3. Napieralski 11,93 (405)
4. Pawlak 3,15 (107)
5. Lepper 2,77 (94)
6. Korwin-Mikke 1,12 (38)
Frekwencja. 44,63.

NOWA DĘBA
1. Kaczyński 51,70 proc. (4006)
2. Komorowski 28,89 (2239)
3. Napieralski 11,82 (916)
4. Korwin-Mikke 2,58 (200)
5. Pawlak 1,56 (121)
6. Jurek 1,29 (100)
Frekwencja. 50,25.

POWIAT STALOWOWOLSKI

BOJANÓW
1. Kaczyński 71,80 proc. (1968)
2. Komorowski 14,08 (386)
3. Napieralski 7,11 (195)
4. Pawlak 2,23 (61)
5. Lepper 1,13 (31)
6. Korwin-Mikke 1,61 (44).
Frekwencja 49,63.

PYSZNICA
1. Kaczyński 61,87 proc. (2320)
2. Komorowski 20,91 (784)
3. Napieralski 9,33 (350)
4. Korwin-Mikke 3,07 (115)
5. Pawlak 1,81 (68)
6. Lepper 1,12 (42)
Frekwencja 47,86.

RADOMYŚL NAD SANEM
1. Kaczyński 55,85 proc. (1475)
2. Komorowski 21,58 (570)
3. Napieralski 13,74 (363)
4. Pawlak 3,10 (82)
5. Korwin-Mikke 1,67 (44)
6. Lepper 1,33 (35)
Frekwencja 45,09.

STALOWA WOLA
1. Kaczyński 45,40 proc. (12967)
2. Komorowski 33,32 (9516)
3. Napieralski 13,43 (3837)
4. Korwin-Mikke 3,77 (1078)
5. Jurek 1,31 (375)
6. Olechowski 1,27 (364)
Frekwencja 54,26.

ZAKLIKÓW
1. Kaczyński 49,42 proc. (1605)
2. Komorowski 27,34 (888)
3. Napieralski 13,58 (441)
4. Pawlak 3,63 (118)
5. Korwin-Mikke 1,91 (62)
6. Lepper 1,72 (56)
Frekwencja 46,58.

ZALESZANY
1. Kaczyński 54,79 proc. (2315)
2. Komorowski 23,62 (998)
3. Napieralski 12,73 (538)
4. Pawlak 2,53 (107)
5. Korwin-Mikke 2,20 (93)
6. Lepper 2,04 (86)
Frekwencja 49,14.

POWIAT NIŻAŃŚKI

HARASIUKI
1. Kaczyński 61,80 proc. (1396 głosów)
2. Komorowski 15,10 (341)
3. Napieralski 11,95 (270),
4. Pawlak 4,34 (98)
5. Lepper 3,41 (77)
6. Korwin-Mikke 1,20 (27)
Frekwencja 45,48.

JAROCIN
1. Kaczyński 56,52 proc. (1006)
2. Komorowski 19,10 (340)
3. Napieralski 13,93 (248)
4. Pawlak 3,60 (64)
5. Lepper 2,48 (43)
6. Korwin-Mikke 1,97 (35)
Frekwencja 41,25.

JEŻOWE
1. Kaczyński 81,21 proc. (3548)
2. Komorowski 7,53 (329)
3. Napieralski 4,46 (195)
4. Pawlak 2,72 (119)
5. Jurek 1,51 (66)
6. Korwin-Mikke 1,12 (49)
Frekwencja 58,1.

KRZESZÓW
1. Kaczyński 64,75 proc. (1034)
2. Komorowski 15,09 (241)
3. Napieralski 10,46 (167)
4. Pawlak 4,32 (69)
5. Lepper 1,75 (28)
6. Korwin-Mikke 1,69 (27)
Frekwencja 46,05.

NISKO
1. Kaczyński 52,49 proc. (4782)
2. Komorowski 25,49 (2322)
3. Napieralski 12,58 (1146)
4. Korwin-Mikke 3,57 (325)
5. Olechowski 1,39 (127)
6. Pawlak 1,17 (107)
Frekwencja 50,40.
RUDNIK NAD SANEM
1. Kaczyński 53,38 proc. (2048)
2. Komorowski 26,92 (1033)
3. Napieralski 11,18 (429)
4. Korwin-Mikke 3,28 (126)
5. Olechowski 1,41 (54)
6. Pawlak 1,41 (54)
Frekwencja 46,70.

ULANÓW
1. Kaczyński 59,60 proc. (1906)
2. Komorowski 19,67 (629)
3. Napieralski 10,51 (336)
4. Pawlak 2,78 (89)
5. Lepper 2,22 (71)
6. Korwin-Mikke 2,22 (71)
Frekwencja 46,16.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Podkarpackie