
- galeria
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminacje Ligi Mistrzów
Eliminacje Ligi Europy
|
|||||||
1 | Legia Warszawa Live | 37 | 69 | 21 | 6 | 10 | 70-35 |
2 | Lech Poznań Live | 37 | 66 | 18 | 12 | 7 | 70-35 |
3 | Piast Gliwice Live | 37 | 61 | 18 | 7 | 12 | 41-32 |
4 | Lechia Gdańsk Live | 37 | 56 | 15 | 11 | 11 | 48-50 |
5 | Śląsk Wrocław Live | 37 | 54 | 14 | 12 | 11 | 51-46 |
6 | Pogoń Szczecin Live | 37 | 54 | 14 | 12 | 11 | 37-39 |
7 | Cracovia Live | 37 | 53 | 16 | 5 | 16 | 49-40 |
8 | Jagiellonia Białystok Live | 37 | 52 | 14 | 10 | 13 | 48-51 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spadek do Fortuna 1 Ligi
|
|||||||
1 | Górnik Zabrze Live | 37 | 53 | 14 | 11 | 12 | 51-47 |
2 | Raków Częstochowa Live | 37 | 53 | 16 | 5 | 16 | 51-56 |
3 | Zagłębie Lubin Live | 37 | 53 | 15 | 8 | 14 | 61-53 |
4 | Wisła Płock Live | 37 | 51 | 14 | 9 | 14 | 45-54 |
5 | Wisła Kraków Live | 37 | 45 | 13 | 6 | 18 | 44-56 |
6 | Arka Gdynia Live | 37 | 40 | 10 | 10 | 17 | 39-57 |
7 | Korona Kielce Live | 37 | 35 | 9 | 8 | 20 | 29-48 |
8 | ŁKS Łódź Live | 37 | 24 | 6 | 6 | 25 | 33-68 |
Lp. | Drużyna | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa mistrzowska
Grupa spadkowa
|
|||||||
1 | Legia Warszawa Live | 30 | 60 | 19 | 3 | 8 | 63-30 |
2 | Piast Gliwice Live | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 36-26 |
3 | Śląsk Wrocław Live | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 42-33 |
4 | Lech Poznań Live | 30 | 49 | 13 | 10 | 7 | 55-29 |
5 | Cracovia Live | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 39-29 |
6 | Pogoń Szczecin Live | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 29-31 |
7 | Jagiellonia Białystok Live | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 41-39 |
8 | Lechia Gdańsk Live | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 40-42 |
9 | Górnik Zabrze Live | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 39-38 |
10 | Raków Częstochowa Live | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 38-43 |
11 | Zagłębie Lubin Live | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 49-46 |
12 | Wisła Płock Live | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 37-50 |
13 | Wisła Kraków Live | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 37-47 |
14 | Korona Kielce Live | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 21-37 |
15 | Arka Gdynia Live | 30 | 29 | 7 | 8 | 15 | 28-47 |
16 | ŁKS Łódź Live | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | 26-53 |
Wybierz inny klub
Lp. | Drużyna | M | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|
1 | Vive Tauron Kielce | 8 | 256-182 | 19 |
2 | ORLEN Wisła Płock | 7 | 235-163 | 18 |
3 | Azoty-Puławy | 7 | 217-171 | 14 |
4 | MMTS Kwidzyn | 7 | 185-170 | 14 |
5 | Gwardia Opole | 8 | 209-218 | 12 |
6 | KPR RC Legionowo | 8 | 215-216 | 11 |
7 | NMC Górnik Zabrze | 8 | 221-207 | 10 |
8 | Wybrzeże Gdańsk | 8 | 200-219 | 10 |
9 | KS SPR Chrobry Głogów | 7 | 192-204 | 8 |
10 | Piotrkowianin | 7 | 178-209 | 4 |
11 | Pogoń Szczecin | 7 | 179-213 | 4 |
12 | MKS Zagłębie Lubin | 7 | 178-198 | 2 |
13 | SPR Stal Mielec | 7 | 152-206 | 2 |
14 | Meble Wójcik Elbląg | 8 | 164-205 | 0 |