Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Sprawdzian szóstoklasisty 2016. Wyniki w powiecie buskim. Tuczępy na czele, ostatni Nowy Korczyn

ALI
Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2016 w powiecie buskim. Najlepszy średni wynik uzyskali uczniowie z gminy Tuczępy przed Buskiem-Zdrój i Gnojnem. Dwa pierwsze miejsca przypadły tym samym gminom, co w zeszłym roku. Warto podkreślić wynik Gnojna, które na trzecie miejsce awansowało z ostatniego zajmowanego w zeszłym roku. Najgorzej wypadli uczniowie z gminy Nowy Korczyn.

W Polsce średnia dla języka polskiego to 71 procent, dla Świętokrzyskiego 70 procent. Z matematyki średnia w Polsce wyniosła 54 procent, w województwie świętokrzyskim 53 procent. Dla języka angielskiego średnia w województwie to 69 procent, w Polsce 71 procent.

Oto jak wypadł egzamin w poszczególnych gminach powiatu buskiego, w kolejności według zdobytych punktów.

Wyniki egzaminu klasyfikacja ogólna ( część 1 + język angielski)
1. Tuczępy – 53,32 (25,18+ 28,14)
2. Busko-Zdrój – 51,56 punktów (23,73 punktów + 27,83 punktów)
3. Gnojno – 49,76 (24,32+25,44)
4. Pacanów – 49,09 (23,48+25,61)
5. Wiślica – 48,28 (24,36+23,92)
6. Stopnica – 47,12 (22,16+24,96)
7. Solec-Zdrój – 47,00 (22,07+24,93)
8. Nowy Korczyn – 42,14 (20,84+21,30)

Część 1 (język polski + matematyka)
1. Tuczępy - 25,18 (63,0%), język polski 14,68 (73,4%); matematyka 10,50 (52,5%)
2. Wiślica - 24,36 (60,9%), język polski 13,74 (68,7%); matematyka 10,62 (53,1%)
3. Gnojno - 24,32 (60,8%), język polski 14,29 (71,5 %), matematyka 10,02 (50,1%)
4. Busko-Zdrój – 23,73 (59,3%), język polski 13,78 (68,9%), matematyka 9,95 (49,7%)
5. Pacanów – 23,48 (58,7%), język polski 13,70 (68,5%), matematyka 9,77 (48,9%)
6. Stopnica - 22,16 (55,40%), język polski 12,77 (63,9%); matematyka 9,39 (47,0%)
7. Solec-Zdrój – 22,07 (55,2%), język polski 13,48 (67,4 %), matematyka 8,60 (43,0%)
8. Nowy Korczyn – 20,84 punktów (52,1%), język polski 13,44 punktów (67,2%), matematyka 7,40 punktów (37%)

Język angielski
1. Tuczępy - 28,14 (70,4%)
2. Busko-Zdrój – 27,83 punktów (69,6,3%)
3. Pacanów - 25,61 (64,0%)
4. Gnojno – 25,44 (63,6%)
5. Stopnica - 24,96 (62,4%)
6. Solec Zdrój - 24,93 (62,3%)
7. Wiślica - 23,92 (59,8%)
8. Nowy Korczyn - 21,30 (53,3%)

Wyniki z poszczególnych szkół mają być podane pod koniec czerwca.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie