Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Sprawdzian szóstoklasisty 2016. Wyniki w powiecie jędrzejowskim. Jędrzejów na czele

red
Znamy wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2016 w powiecie jędrzejowskim. Najlepszy średni wynik uzyskali uczniowie z gminy Jędrzejów, podobnie było w ubiegłym. Najgorzej wypadli uczniowie z gminy Wodzisław.

W Polsce średnia dla języka polskiego to 71 procent, dla Świętokrzyskiego 70 procent. Z matematyki średnia w Polsce wyniosła 54 procent, w województwie świętokrzyskim 53 procent. Dla języka angielskiego średnia w województwie to 69 procent, w Polsce 71 procent.

Oto jak wypadł egzamin w poszczególnych gminach powiatu jędrzejowskiego, w kolejności według zdobytych punktów.

Wyniki egzaminu klasyfikacja ogólna (część 1 + język angielski)
1. Jędrzejów - 53,57 punktów (24,99 punktów + 28,58 punktów)
2. Oksa - 51,03 (24,19 + 26,84)
3. Sędziszów - 50,75 (24,22 + 26,53)
4. Małogoszcz - 49,80 (23,95 + 25,85)
5. Sobków - 49,72 (24,03 + 25,68)
6. Imielno - 47,84 (22,49 + 25,35)
7. Słupia - 47,14 (22,87 + 24,27)
8. Nagłowice - 47,11 (23,83 + 23,28)
9. Wodzisław - 44,62 (21,46 + 23,16)

Część 1 (język polski + matematyka)
1. Jędrzejów - 24,99 (62,5 %), język polski 14,10 (70,5 %), matematyka 10,89 (54,5%)
2. Sędziszów - 24,22 (60,6 %), język polski 14,57 (72,8 %), matematyka 9,65 (48,3 %)
3. Oksa - 24,19 (60,5 %), język polski 12,53 (62,7 %), matematyka 11,65 (58,3%)
4. Sobków - 24,03 (60,1 %), język polski 13,85 (69,3 %), matematyka 10,18 (50,9%)
5. Małogoszcz - 23,95 (59,9 %), język polski 13,67 (68,4 %); matematyka 10,27 (51,4%);
6. Nagłowice - 23,83 (59,6 %), język polski 13,94 (69,7 %), matematyka 9,89 (49,5%)
7. Słupia - 22,87 (57,2 %), język polski 14,02 (70,1 %), matematyka 8,84 (44,2 %)
8. Imielno - 22,49 punktów (56,2%), język polski 12,21 punktów (61,0 %), matematyka 10,28 punktów(51,4%)
9. Wodzisław - 21,46 (53,6 %), język polski 12,51 (62,5 %), matematyka 8,95 (44,8 %)

Język angielski
1. Jędrzejów - 28,58 punktów (71,4 %)
2. Oksa - 26,84 (67,1%)
3. Sędziszów - 26,53 (66,3%)
4. Małogoszcz - 25,85 (64,6%)
5. Sobków - 25,68 (64,2 %),
6. Imielno - 25,35 punktów (63,4%)
7. Słupia- 24,27 (60,7 %)
8. Nagłowice - 23,28 (58,2 %)
9. Wodzisław - 23,16 (57,9 %)

Wyniki z poszczególnych szkół mają być podane pod koniec czerwca

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie