Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Wybory prezydenckie 2010. Zobacz wyniki w powiecie staszowskim

Redakcja
W powiecie staszowskim wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskując nieco ponad 50 procent głosów. Tuż za nim Bronisław Komorowski - ponad 35 procent.

Oto wyniki w powiecie staszowskim po przeliczeniu głosów ze 100 procent lokali wyborczych.

Powiat staszowski
1.Jarosław Kaczyński - 53.05% (14603 głosów)
2. Bronisław Komorowski -23.12% (6364)
3. Grzegorz Napieralski - 15.04% (4140)
4. Waldemar Pawlak - 3.59% (989)
5. Janusz Korwin - Mikke - 1.79% (493)
6. Andrzej Lepper - 1.70% (467)
7. Andrzej Olechowski - 0.85% (234)
8. Marek Jurek - 0.66% (182)
9. Bogusław Ziętek - 0.22% (33)
10. Kornel Morawiecki - 0.07% (20)
Frekwencja - 45.87%

ŁUBNICE - 1. Jarosław Kaczyński - 58.85% (971), 2. Bronisław Komorowski - 14.06% (232), 3. Grzegorz Napieralski - 13.45% (222). 4. Waldemar Pawlak - 6.85% (113). 5. Andrzej Lepper - 4.48% (74). 6. Janusz Korwin - Mikke - 0.97% (16). Frekwencja 46.97%

OLEŚNICA - 1. Jarosław Kaczyński - 59% (770), 2. Bronisław Komorowski - 19.39% (253), 3. Grzegorz Napieralski - 8.97% (117). 4. Waldemar Pawlak - 6.82% (89). 5. Janusz Korwin - Mikke - 2.15% (28). 6. Andrzej Lepper - 1.76% (23). Frekwencja 40.81%

POŁANIEC - 1. Jarosław Kaczyński - 54.74% (2695), 2. Bronisław Komorowski - 123.46% (155), 3. Grzegorz Napieralski - 15.32% (754). 4. Janusz Korwin - Mikke - 2.48% (122). 5. Waldemar Pawlak - 1.38% (68). 6. Andrzej Lepper - 1.30% (64). Frekwencja 51%

RYTWIANY - 1. Jarosław Kaczyński - 53.73% (1152), 2. Bronisław Komorowski - 20.66% (443), 3. Grzegorz Napieralski - 16.79% (360). 4. Waldemar Pawlak - 3.03% (65). 5. Andrzej Lepper - 1.96% (42). 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.82% (39). Frekwencja 42.08%

STASZÓW - 1. Jarosław Kaczyński - 44.45% (4505), 2. Bronisław Komorowski - 32.10% (3254), 3. Grzegorz Napieralski - 16.31% (1653). 4. Waldemar Pawlak - 2.13% (216). 5. Janusz Korwin - Mikke - 2.03% (206). 6. Andrzej Lepper - 0.88% (89). 6. Marek Jurek - 0.88% (89). Frekwencja 46.34%

SZYDŁÓW - 1. Jarosław Kaczyński - 48.42% (810), 2. Bronisław Komorowski - 17.27% (289), 3. Grzegorz Napieralski - 16.62% (278). 4. Waldemar Pawlak - 11% (184). 5. Andrzej Lepper - 3.17% (53). 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.97% (33). Frekwencja 41.37%

BOGORIA - 1. Jarosław Kaczyński - 57.54% (1507), 2. Bronisław Komorowski - 17.26% (452), 3. Grzegorz Napieralski - 14.01% (367). 4. Waldemar Pawlak - 5.84% (153). 5. Andrzej Lepper - 2.44% (64). 6. Janusz Korwin - Mikke - 0.92% (24). Frekwencja 41.21%

OSIEK - 1. Jarosław Kaczyński - 71.32% (2193), 2. Grzegorz Napieralski - 12.65% (389). 3. Bronisław Komorowski - 9.30% (286), 4. Waldemar Pawlak - 3.28% (101). 5. Andrzej Lepper - 1.89% (58). 6. Janusz Korwin - Mikke - 0.81% (25). Frekwencja 48.98%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie