MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Zobacz składy rywali Farta Kielce w PlusLidze

Redakcja
Przedstawiamy składy wszystkich drużyn grających w PlusLidze w sezonie 2010/2011.

ASSECO RESOVIA Rzeszów
35-051 Rzeszów, ul. Lenartowicza 9. Tel./fax: (017) 853-84-84. Barwy: biało-czerwone. Rok założenia: 1905. Strona klubu: www.assecoresovia.pl. Trener Ljubo Travica.

Numer na koszulce, imię i nazwisko, data urodzenia, wzrost, waga, zasięg w ataku, zasięg w bloku, pozycja.

7 Aleh Akrem 12.03.1983 195 91 349 335 przyjmujący
8 Michał Baranowicz 5.08.1989 196 90 340 rozgrywający
4 Rafał Buszek 28.04.1987 195 83 342 327 przyjmujący
6 Matej Cernić 13.09.1978 194 81 355 336 przyjmujący
14 Kamil Długosz 20.03.1992 200 80 340 315 przyjmujący
17 Tomasz Głód 26.01.1992 185 75 320 295 libero
9 Gyorgy Grozer 27.11.1984 200 99 374 345 atakujący
3 Wojciech Grzyb 4.01.1981 205 104 358 334 środkowy
16 Krzysztof Ignaczak 15.05.1978 188 86 335 315 libero
18 Ivan Ilić 18.12.1976 195 90 322 310 rozgrywający
11 Tomasz Józefacki 5.05.1980 192 81 341 320 atakujący
10 Grzegorz Kosok 2.03.1986 206 92 345 340 środkowy
1 Tomasz Kowalski 12.06.1991 203 92 335 315 rozgrywający
15 Mateusz Mika 21.01.1991 206 85 354 320 przyjmujący
2 Ryan Millar 22.01.1978 204 98 354 326 środkowy
5 Mateusz Nożewski 28.07.1991 201 87 337 317 środkowy
12 Łukasz Perłowski 3.04.1984 204 97 353 335 środkowy
13 Jakub Peszko 1.04.1992 193 82 346 313 przyjmujący

Przybyli: Baranowicz (Włochy, Samgras Crema), Buszek (Politechnika Warszawska), Cernić (Włochy, RPA Perugia), Grozer (Niemcy, VfB Friedrichshaffen), Józefacki (AZS UWM Olsztyn), Kowalski (SMS Spała), Millar (Belediyesi Stambuł), Nożewski (SMS Spała).

Ubyli: Bartosz Gawryszewski (Jastrzębski Węgiel), Krzysztof Gierczyński (AZS Tytan Częstochowa), Tomasz Kusior (Wisłok Strzyżów) Łukasz Kruk (Jadar Radom), Mikko Oivanen (Belediyesi Stambuł - Turcja), Paweł Papke (zakończył karierę), Rafael Redwitz (Tours VB- Francja), Marcin Wika (Jastrzębski Węgiel).

AZS POLITECHNIKA Warszawska
00-631 Warszawa; ul. Waryńskiego 12 a, tel. (22) 234-53-71; barwy: biało-zielone; rok założenia: 1916; strona klubu: www.azspw.com. Trener Radosław Panas.

9 Zbigniew Barman 4.05.1987 198 91 340 330 przyjmujący
1 Janusz Gałązka 26.07.1987 199 92 345 323 środkowy
12 Ardo Kreek 7.08.1986 203 95 351 328 środkowy
13 Michał Kubiak 19.07.1993 191 85 340 319 przyjmujący
14 Jan Król 23.08.1989 197 89 343 314 atakujący
7 Maikel Moreno Salas 22.04.1981 190 90 330 324 rozgrywający
15 Bartłomiej Neroj 22.11.1984 200 95 345 320 rozgrywający
5 Marcin Nowak 17.10.1975 215 110 350 328 środkowy
10 Robert Prygiel 17.04.1976 200 100 342 340 atakujący
8 Oleksandr Statsenko 10.11.1983 200 92 340 330 atakujący
11 Dariusz Szulik 2.05.1983 204 93 350 330 środkowy
18 Damian Wojtaszek 7.09.1988 180 76 330 315 libero
3 Krzysztof Wierzbowski 18.07.1988 197 84 340 310 przyjmujący
4 Wojciech Żaliński 8.01.1988 195 94 348 343 atakujący

Przybyli: Wierzbowski (AZS Częstochowa), Żaliński, Kreek, Salas i Prygiel (wszyscy Jadar Radom), Nowak (Siatkarz Wieluń), Statsenko (Lokomotiw Charków), Bartman (Prisma Taranto), Kubiak (wychowanek).
Ubyli: Rafał Buszek (Asseco Resovia), Karol Kłos (Skra), Rado
sław Rybak (Lechia Tomaszów Mazowiecki), Sergiej Kapelus i Robert Milczarek (obaj Siatkarz Wieluń).

DELECTA Bydgoszcz
85-861 Bydgoszcz; ul. Glinki 79, Tel./Fax (52) 371 93 73; barwy: czerwono-niebieskie; rok założenia: 1956; strona klubu: www.delectabydgoszcz.pl. Trener Waldemar Wspaniały.

7 Andrzejewski Krzysztof 26.01.1983 180 75 315 300 libero
18 Tomasz Bronisławski 22.01.1991 188 86 315 295 libero
8 Michal Cereven 16.12.1977 205 110 350 335 środkowy
4 Wojciech Jurkiewicz 21.06.197 205 97 350 330 środkowy
6 Dawid Konarski 31.08.1989 198 90 350 335 atakujący
9 Wojciech Kozłowski 25.06.1989 195 87 340 312 przyjmujący
5 Piotr Lipiński 4.01.1979 195 86 323 310 rozgrywający
2 Michał Masny 14.08.1979 182 74 331 310 rozgrywający
16 Łukasz Owczarz 29.03.1990 196 88 340 320 atakujący
1 Stanisław Pieczonka 4.08.1979 200 106 340 325 przyjmujący
3 Wojciech Serafin 20.06.1978 194 90 345 318 przyjmujący
15 Antii Siltala 14.03.1984 193 88 348 320 przyjmujący
13 Martin Sopko 30.01.1982 195 95 348 319 przyjmujący
10 Grzegorz Szymański 12.07.1978 202 89 348 325 atakujący
14 Sebastian Tylicki 1.03.1989 178 74 300 288 libero
11 Andrzej Wrona 27.121988 206 88 348 330 środkowy

Przybyli: Wrona (AZS Częstochowa), Andrzejewski (AZS UWM Olsztyn), Masny (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Siltala (SGK Turkey - TUR).
Ubyli: Paweł Woicki (Skra Bełchatów), Grzegorz Kokociński (Harnes - Francja), Tomasz Wieczorek, Mateusz Borecki (obaj szukają klubu), Michał Dębiec (AZS Częstochowa), Piotr Gruszka (Halkbank Ankara - Turcja).

INDYKPOL AZS UWM Olsztyn
10-718 Olsztyn; ul. Oczapowskiego 12, tel. (89) 523-34-34, tel/fax. (89) 524-61-61. Barwy klubowe: biało-wiśniowe. Rok założenia: 1950; adres e-mail: strona klubu: www.indykpolazsuwm.pl. Trener Mariusz Sordyl.
12 Vladimir Cedić 6.10.1987 204 91 345 330 środkowy
6 Wojciech Ferens 5.04.1991 194 85 351 320 przyjmujący
10 Dawid Gunia 1.01.1987 203 87 344 319 środkowy
11 Marcel Gromadowski 19.12.1985 202 106 358 335 atakujący
16 Piotr Hain 26.02.1991 207 91 343 321 środkowy
5 Tomasz Tomczyk 24.05.1986 203 85 345 320 przyjmujący
18 Marcin Mierzejewski 4.01.1982 182 79 320 300 libero
14 Paweł Siezieniewski 27.12.1981 199 92 345 320 przyjmujący
4 Kert Toobal 3.06.1979 189 78 340 300 rozgrywający
2 Samuel Tuia 24.07.1986 195 92 345 325 przyjmujący
15 Wojciech Winnik 5.10.1984 194 90 335 320 atakujący
9 Wojciech Włodarczyk 28.10.1990 200 97 344 317 rozgrywający

Przybyli: Tuia (AS Cannes), Toobal (Saint Quentin - Francja), Ferens (Czarni Radom), Włodarczyk (Politechnika Warszawska), Gromadowski (Paris Volley), Cedić (Radnicki Kragujevac), Mierzejewski (Zaksa), Hain (Delic-Pol Częstochowa).
Ubyli: Tomasz Kowalczyk (szuka klubu), Paulo Anchieta Veloso Pinto (Volley Gela), Jakub Oczko (AZS Częstochowa), Krzysztof Andrzejewski (Delecta), Tomasz Józefacki (Asseco Resovia), Marcelo Da Costa Hargreaves (szuka klubu).

JASTRZĘBSKI Węgiel
44-335 Jastrzębie Zdrój; ul. Reja 10; tel. (32) 474-10-16; (32) 474-10-17; barwy: zielono-czarno-żółte; rok założenia: 1962; strona klubu: www.ksjastrzebskiwegiel.pl. Trener Igor Prielożny.
15 Adrian Buchowski 30.09.1991 196 86 345 318 przyjmujący
9 Damian Dobosz 10.11.1992 195 75 329 307 przyjmujący
2 Lukas Divis 20.02.1986 202 93 357 343 przyjmujący
10 Bartosz Gawryszewski 22.08.1985 202 85 342 321 środkowy
16 Mitja Gasparini 26.06.1984 202 92 355 340 atakujący
14 Benjamin Hardy 21.09.1974 198 96 340 320 przyjmujący
3 Grzegorz Łomacz 1.10.1987 187 82 336 315 rozgrywający
1 Adam Nowik 23.04.1975 206 96 350 330 środkowy
12 Grzegorz Pająk 1.01.1987 196 87 333 314 rozgrywający
4 Maciej Pawliński 2.02.1983 193 92 340 339 przyjmujący
8 Łukasz Polański 29.01.1989 205 94 352 332 środkowy
11 Mateusz Przybyła 12.04.1991 208 109 345 325 środkowy
7 Paweł Rusek 21.01.1983 183 72 320 305 libero
13 Bartosz Sufa 11.08.1987 186 84 325 305 libero
6 Marcin Wika 9.11.1983 194 90 338 330 przyjmujący
5 Igor Yudin 17.06.1987 198 90 372 330 atakujący

Przybyli: Divis (Fenerbahce Stambuł), Pawliński (Jadar), Wika i Gawryszewski (obaj Asseco Resovia), Polański, Przybyła i Buchowski (wychowankowie), Pająk (BBTS Bielsko Biała), Sufa (powrót z wypożyczenia do Jokera Piła), Gasparini (Iraklis Saloniki).
Ubyli: Paweł Abramow (Iskra Odincowo), Sławomir Master (szuka klubu), Patryk Czarnowski (Zaksa), Sławomir Szczygieł (BBTS Bielsko Biała), Sebastian Pęcherz (Chaumont Volley 52 - Francja), Pedro Azenha (szuka klubu).

PAMAPOL WIELTON Wieluń
98-300 Wieluń, ul. Częstochowska 35, tel. 43 843-03-60, barwy: czerwono - białe; rok założenia: 2006; strona klubu: www.siatkarz.eu. Trener Dariusz Marszałek.
4 Serhij Antanowicz 21.04.1984 198 92 345 318 przyjmujący
11 Dmytro Babkow 21.11.1985 202 97 350 335 przyjmujący
7 Martin Blanco Costa 16.12.1985 202 98 346 334 środkowy
16 Michał Błoński 24.03.1987 188 83 333 328 przyjmujący
13 Bartosz Buniak 8.10.1985 205 96 343 333 środkowy
9 Serhij Kapelus 22.10.1982 191 88 348 330 przyjmujący
3 Marcin Lubiejewski 1.10.1981 207 97 355 330 atakujący
12 Igor Marszałek 11.09.1988 188 86 328 306 libero
6 Bartłomiej Matejczyk 12.12.1984 185 81 325 305 rozgrywający
18 Robert Milczarek 28.11.1983 188 81 336 305 libero
1 Mikołaj Sarnecki 29.07.1987 201 92 350 320 atakujący
5 Andrzej Stelmach 15.08.1972 200 97 336 318 rozgrywający
10 Maciej Zajder 31.01.1988 202 98 345 328 środkowy
Przybyli: Antanowicz (Nava Gioia del Colle - Włochy), Babkow (Lokomotiw Charków), Costa (Sarmiento Volley Club - Argentyna), Kapelus (Politechnika Warszawa), I. Marszałek, D. Marszałek (Norwegia), Milczarek (Politechnika Warszawa), Mizuno Schuichi (Japonia).
Ubyli: Damian Dacewicz (trener), Maciej Kordysz (GPTS Gorzów Wlkp.), Marcin Kryś (szuka klubu), Marcin Nowak (Politechnika Warszawa), Maciej Wołosz (Jadar Radom), Daniel Ferreira (Brazylia).

PGE SKRA Bełchatów
97-400 Bełchatów, ul. Dąbrowskiego 11, barwy: żółto-czarne; rok założenia: 1957; strona klubu: www.kra.pl. Trener Jacek Nawrocki.

11 Stephane Antiga 3.02.1976 200 94 344 322 przyjmujący
18 Michał Bąkiewicz 22.03.1981 197 89 341 318 przyjmujący
1 Grzegorz Bociek 6.06.1991 206 103 347 327 atakujący
3 Bartosz Cedzyński 20.12.1990 211 87 356 333 środkowy
10 Miguel Angel Falasca 29.04.1973 194 90 345 320 rozgrywający
6 Karol Kłos 8.08.1989 201 83 357 326 środkowy
8 Maciej Krzywiecki 27.10.1989 190 80 340 312 przyjmujący
7 Bartosz Kurek 29.08.1988 205 87 352 323 przyjmujący
17 Marcin Możdżonek 9.02.1985 211 103 358 329 środkowy
9 Michał Mysera 12.10.1988 205 93 343 320 środkowy
5 Jakub Novotny 20.04.1979 196 87 345 320 atakujący
4 Daniel Pliński 10.12.1978 204 100 345 325 środkowy
15 Łukasz Szablewski 5.10.1988 204 98 335 315 rozgrywający
13 Michał Winiarski 28.09.1983 200 82 355 332 przyjmujący
2 Mariusz Wlazły 4.08.1983 194 80 360 329 atakujący
14 Radosław Wnuk 25.09.1978 207 104 345 328 środkowy
12 Paweł Woicki 19.06.1983 183 80 325 305 rozgrywający
16 Paweł Zatorski 21.06.1990 184 73 317 334 libero

Przybyli: Zatorski (AZS Częstochowa), Karol Kłos (AZS Politechnika Warszawska), Woicki (Delecta Bydgoszcz).
Ubyli: Piotr Gacek (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle), Maciej Dobrowolski (Fart Kielce), Miłosz Hebla (AZS Częstochowa), Radosław Kolanek (AZS Częstochowa).

TYTAN AZS Częstochowa
42-200 Częstochowa, ul. Dekabrystów 41, tel. 034 368-30-21; barwy: biało-zielone; rok założenia:1945; strona klubu: www.azsczestochowa.pl. Trener Marek Kardos.

17 Michał Dębiec 29.03.1984 183 80 315 305 libero
7 Fabian Drzyzga 3.01.1990 196 83 325 300 rozgrywający
2 Krzysztof Gierczyński 23.01.1976 193 87 340 320 przyjmujący
10 Wojciech Gradowski 14.11.1980 191 90 340 320 przyjmujący
13 Miłosz Hebda 11.03.1991 208 90 351 323 atakujący
1 Michał Hrazdira 21.10.1985 195 94 351 320 przyjmujący
8 Bartosz Janeczek 12.07.1987 198 85 352 318 atakujący
12 Radosław Kolanek 21.07.1986 204 105 345 320 środkowy
6 Dawid Murek 24.07.1977 196 93 337 315 przyjmujący
4 Piotr Nowakowski 18.12.1987 205 90 347 328 środkowy
14 Jakub Oczko 27.12.1981 193 86 333 314 rozgrywający
11 Wojciech Sobala 12.05.1988 206 96 350 335 środkowy
9 Łukasz Wiśniewski 3.02.1989 198 93 342 319 środkowy

Przybyli: Dębiec (Delecta), Gierczyński (Asseco Resovia), Hebda i Kolanek (Skra Bełchatów), Hrazdira (Edillesse Cavriago, włoska serie A2), Oczko (AZS UWM Olsztyn), Sobala (Jastrzębski Węgiel).
Ubyli: Toni Kankaanpaa (Hypo Tirol Insbruck), Piotr Łuka (Fart Kielce), Paweł Mikołajczak (Jadar Radom), Grzegorz Wagner (trener, Aluprof Bielsko-Biała), Andrzej Wrona (Delecta Bydgoszcz), Krzysztof Wierzbowski (AZS Politechnika Warszawska), Paweł Zatorski (Skra Bełchatów),

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
47-223 Kędzierzyn-Koźle; ul. Mostowa 1 A; tel/fax (77) 405-41-42; barwy: niebiesko-biało-czerwone; rok założenia: 1947; strona klubu: www.zaksa.pl. Trener: Krzysztof Stelmach.

9 Patryk Czarnowski 1.11.1985 202 93 365 334 środkowy
15 Piotr Gacek 16.09.1978 185 78 325 305 libero
8 Jurij Gładyr 8.07.1984 203 92 360 330 środkowy
7 Jakub Jarosz 10.02. 1987 196 88 351 320 atakujący
12 Wojciech Kaźmierczak 11.06.1982 199 95 345 323 środkowy
4 Grzegorz Pilarz 12.02.1980 188 85 330 310 rozgrywający
16 Michał Ruciak 22.08.1983 191 81 338 312 przyjmujący
13 Sebastian Świderski 26.06.1977 193 93 345 320 przyjmujący
17 Tine Urnaut (Słowenia) 3.09.1988 200 88 360 332 przyjmujący
1 Dominik Witczak 2.01.1983 198 105 335 319 atakujący
14 Grzegorz Wójtowicz 26.06.1989 191 80 340 317 przyjmujący
5 Paweł Zagumny 18.10.1977 200 88 336 317 rozgrywający
Przybyli: Zagumny (Panathinaikos Ateny), Czarnowski (Jastrzębski Węgiel), Gacek (Skra), Urnaut (CoprAtlantide Piacenza), Świderski (Lube Banca Macerata), Wójtowicz (powrót z wypożyczenia do Jokera Piła)
Ubyli: Robert Szczerbaniuk (AZS Częstochowa), Kamil Kacprzak (szuka klubu), Marcin Mierzejewski (AZS Olsztyn), Michał Masny (Delecta), Terence Martin (szuka klubu), Tuomas Sammelvuo (Lokomotiw Nowosybirsk).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie