
- galeria
1. Klimontowianka | 5 | 15 | 15-3 |
2. Sparta Kazimierza | 5 | 10 | 12-4 |
3. Unia Sędziszów | 5 | 10 | 12-5 |
4. Kamienna Brody | 5 | 9 | 10-3 |
5. Wicher Miedziana Góra | 5 | 9 | 11-9 |
6. Piast Stopnica | 5 | 9 | 8-8 |
7. Piaskowianka Piaski | 5 | 8 | 8-6 |
8. Zenit Chmielnik | 4 | 8 | 7-5 |
9. Stal Kunów | 5 | 8 | 7-6 |
10. Świt Ćmielów | 5 | 6 | 4-5 |
11. Bucovia Bukowa | 5 | 5 | 5-7 |
12. Orlęta Kielce | 4 | 4 | 6-9 |
13. Victoria 2015 | 5 | 4 | 7-13 |
14. Sparta Dwikozy | 5 | 1 | 4-12 |
15. Zorza Tempo Pacanów | 5 | 1 | 4-14 |
16. Zryw Zbigniewice | 5 | 0 | 1-14 |
1-2. miejsca - awans do czwartej ligi, 13-16- spadek. |