MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wybory prezydenckie 2010. Zobacz wyniki w powiecie buskim i w każdej gminie

Redakcja
W powiecie buskim jest znaczne opóźnienie z liczeniem głosów - podajemy wiec wyniki po podliczeniu głosów w 52 procentach lokali wyborczych. Prowadzi kandydat Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

Oto wyniki w powiecie buskim po przeliczeniu głosów ze wszystkich lokali wyborczych.

Powiat buski
1. Jarosław Kaczyński - 44,28%
2. Bronisław Komorowski - 27,39%
3. Grzegorz Napieralski - 15.70%
4. Waldemar Pawlak - 6.71%
5. Andrzej Lepper - 2.40%
6. Janusz Korwin - Mikke - 1.85%
7. Andrzej Olechowski - 0.94%
8. Marek Jurek - 0.52%
9. Kornel Morawiecki - 0.13%
10. Bogusław Ziętek - 0.08%

Wyniki wyborów w każdej z gmin powiatu buskiego.

BUSKO-ZDRÓJ - 1. Jarosław Kaczyński - 39.61% (5489), 2. Bronisław Komorowski - 34.10% (4725), 3. Grzegorz Napieralski - 17.02% (2359). 4. Waldemar Pawlak - 3.55% (492). 5. Janusz Korwin - Mikke - 2.30%(320),6. Andrzej Lepper - 1.37%(191), 7.Andrzej Olechowski - 1,27%(176), 8.Marek Jurek 0,49%(69),9.Kornel Morawiecki 0,14%(20), 10.Bogusław Ziętek 0,11%(15). Frekwencja - 49,03%

WIŚLICA - 1. Jarosław Kaczyński - 46.89% (853), 2. Bronisław Komorowski - 19.08% (347), 3. Grzegorz Napieralski - 17.32% (315). 4. Waldemar Pawlak - 9.95% (181). 5. Andrzej Lepper - 4.40% (80). 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.26% (23). Frekwencja - 37.85%

NOWY KORCZYN - 1. Jarosław Kaczyński - 46.78% (1088), 2. Bronisław Komorowski - 22.40% (521), 3. Grzegorz Napieralski - 12.81% (298). 4. Waldemar Pawlak - 12.12% (282). 5. Andrzej Lepper - 3.35% (78). 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.38 % (32). Frekwencja - 44.63%

PACANÓW - 1. Jarosław Kaczyński - 47.44% (1216), 2. Bronisław Komorowski - 22.20% (569), 3. Grzegorz Napieralski - 13.77% (353). 4. Waldemar Pawlak - 9.48% (243). 5. Andrzej Lepper - 4.37% (112). 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.44% (37). Frekwencja - 39.84%

SOLEC - ZDRÓJ - 1. Jarosław Kaczyński - 42.59% (819), 2. Bronisław Komorowski - 24.91% (479), 3. Grzegorz Napieralski - 16.48% (317). 4. Waldemar Pawlak - 7.75% (149). 5. Andrzej Lepper - 3.33% (64). 6. Janusz Korwin - Mikke - 2.50% (48). Frekwencja - 45.38%.

STOPNICA - 1. Jarosław Kaczyński - 48.43% (1236), 2. Bronisław Komorowski - 21.90% (559), 3. Grzegorz Napieralski - 12.85% (328). 4. Waldemar Pawlak - 12.26% (313). 5. Andrzej Lepper - 2.27% (58). 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.21% (31). Frekwencja - 39.26%.

TUCZĘPY - 1. Jarosław Kaczyński - 58.42% (801), 2. Bronisław Komorowski - 15.61% (214), 3. Grzegorz Napieralski - 14.37% (197). 4. Waldemar Pawlak - 6.05% (83). 5. Andrzej Lepper - 3.65% (50). 6. Janusz Korwin - Mikke - 0.88% (12). Frekwencja - 45.16%.

GNOJNO - 1. Jarosław Kaczyński - 58.81% (781), 2. Grzegorz Napieralski - 14.23% (189). 3. Bronisław Komorowski - 13.78% (183), 4. Waldemar Pawlak - 8.81% (117). 5. Andrzej Lepper - 2.41% (32). 6. Janusz Korwin - Mikke - 0.83% (11). Frekwencja - %.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie