MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wybory prezydenckie 2010. Zobacz wyniki w powiecie jędrzejowskim i w każdej gminie

Redakcja
W powiecie jędrzejowskim wygrał kandydat Prawa i Sprawiedliwości uzyskując nieco ponad 48 procent głosów.

Oto wyniki w powiecie jędrzejowskim po przeliczeniu głosów ze 100 procent lokali wyborczych.

Powiat jędrzejowski
1. Jarosław Kaczyński - 48.3% (16308 głosów)
2. Bronisław Komorowski - 23.1% (7794)
3. Grzegorz Napieralski - 17.7% (5991)
4. Waldemar Pawlak - 4.9% (1671)
5. Andrzej Lepper - 2.1% (735)
6. Janusz Korwin - Mikke - 1.6% (543)
7. Andrzej Olechowski - 0.9% (299)
8. Marek Jurek - 0.6% (226)
9. Bogusław Ziętek - 0.3% (104)
10. Kornel Morawiecki - 0.1% (40)

Frekwencja - 46.83%

Wyniki wyborów w każdej z gmin powiatu jędrzejowskiego

SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA - 1. Jarosław Kaczyński - 45.07% (649), 2. Grzegorz Napieralski - 17.36% (250). 3. Bronisław Komorowski - 16.46% (237). 4. Waldemar Pawlak - 13.33% (192). 5. Andrzej Lepper - 5.28% (76). 6. Janusz Korwin - Mikke - 0.97% (14). Frekwencja 40.36%.

SĘDZISZÓW - 1. Jarosław Kaczyński - 46.41% (2235), 2. Bronisław Komorowski - 24.02% (1157), 3. Grzegorz Napieralski - 20.39% (982). 4. Waldemar Pawlak - 3.41% (164). 5. Janusz Korwin - Mikke - 1.91% (92). 6. Andrzej Lepper - 1.64% (79). Frekwencja 45.11%.

WODZISŁAW - 1. Jarosław Kaczyński - 45.08% (1205), 2. Bronisław Komorowski - 20.69% (553), 3. Grzegorz Napieralski - 17.17% (459). 4. Waldemar Pawlak - 9.50% (254). 5. Andrzej Lepper - 4.15% (111), 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.42% (38). Frekwencja 42.77%.

NAGŁOWICE - 1. Jarosław Kaczyński - 47.09% (809), 2. Grzegorz Napieralski - 20.72% (356). 3. Bronisław Komorowski - 17.87% (307). 4. Waldemar Pawlak - 5.76% (99). 5. Andrzej Lepper - 4.07% (70). 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.80% (31). Frekwencja 40.69%.

JĘDRZEJÓW - 1. Jarosław Kaczyński - 43.81% (5223), 2. Bronisław Komorowski - 29.18% (3479), 3. Grzegorz Napieralski - 18.86% (2248). 4. Waldemar Pawlak - 2.93% (349). 5. Janusz Korwin - Mikke - 1.80% (215). 6. Andrzej Lepper - 1.36% (162). Frekwencja 50.14%.

IMIELNO - 1. Jarosław Kaczyński - 48.38% (733), 2. Bronisław Komorowski - 17.82% (270), 3. Grzegorz Napieralski - 17.49% (265). 4. Waldemar Pawlak - 11.95% (181). 5. Andrzej Lepper - 2.38% (36). 6. Janusz Korwin - Mikke - 0.79% (12). Frekwencja 41.56%

OKSA - 1. Jarosław Kaczyński - 50.45% (891), 2. Bronisław Komorowski - 18.23% (322), 3. Grzegorz Napieralski - 16.99% (300). 4. Waldemar Pawlak - 8.83% (156). 5. Andrzej Lepper - 2.55% (45). 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.42% (25). Frekwencja 45.00%

SOBKÓW - 1. Jarosław Kaczyński - 54.42% (1710), 2. Bronisław Komorowski - 20.08% (631), 3. Grzegorz Napieralski - 16.36% (514). 4. Waldemar Pawlak - 3.91% (123). 5. Andrzej Lepper - 1.91% (60). 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.62% (51). Frekwencja 47.19%

MAŁOGOSZCZ - 1. Jarosław Kaczyński - 60.46% (2853), 2. Bronisław Komorowski - 17.76% (838), 3. Grzegorz Napieralski - 13.07% (617). 4. Waldemar Pawlak - 3.24% (153). 5. Andrzej Lepper - 2.03% (96). 6. Janusz Korwin - Mikke - 1.38% (65). Frekwencja 50.91%

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie