MKTG SR - pasek na kartach artykułów

Wybory prezydenckie 2010. Zobacz wyniki w powiecie włoszczowskim i w gażdej gminie

Redakcja
Jarosław Kaczyński górą - tak w jednym zdaniu można podsumować wyniki wyborów prezydenckich w naszym powiecie. Na uwagę zasługuje bardzo dobry wynik Grzegorza Napieralskiego, który w kilku gminach wygrał z Bronisławem Komorowskim.

Oto wyniki w powiecie włoszczowskim po przeliczeniu głosów ze 100 procent lokali wyborczych.

1. Jarosław Kaczyński - 51,5% (9726 głosów)
2. Bronisław Komorowski - 20,2% (3822)
3. Grzegorz Napieralski - 17,9% (3375)
4. Waldemar Pawlak - 4.2% (794)
5. Andrzej Lepper - 2.2% (422)
6. Janusz Korwin - Mikke - 2.1% (405)
7. Andrzej Olechowski - 0.7% (143)
8. Marek Jurek - 0.6% (123)
9. Bogusław Ziętek - 0.2 % (40)
10. Kornel Morawiecki - 0.2% (37)
Frekwencja - 49.89%

Wyniki wyborów w każdej z gmin powiatu włoszczowskiego.

WŁOSZCZOWA: 1. Jarosław Kaczyński - 50,92 procent (4468 głosów); 2. Bronisław Komorowski 21,67 (1901); 3. Grze-gorz Napieralski - 18,12 (1590); 4. Waldemar Pawlak - 2,96 (260); 5. Janusz Korwin-Mikke - 2,63 (231); 6. Andrzej Lepper - 1,57 (138).

KLUCZEWSKO: 1. Jarosław Kaczyński - 56,16 procent (1217 głosów); 2. Grzegorz Napieralski - 15,97 (346); 3. Broni-sław Komorowski - 15.51 (336); 4. Waldemar Pawlak - 7,57 (164); 5. Andrzej Lepper - 2,22 (48); 6. Janusz Korwin-Mikke - 1,25 (27).

KRASOCIN: 1. Jarosław Kaczyński - 56,94 procent (2423 głosów); 2. Bronisław Komorowski 19,08 (812); 3. Grzegorz Napieralski - 14,38 (612); 4. Waldemar Pawlak - 3,06 (130); 5. Janusz Korwin-Mikke - 2,63 (112); 6. Andrzej Lepper - 1,97 (84).

MOSKORZEW: 1. Jarosław Kaczyński - 48,02 procent (533 głosów); 2. Grzegorz Napieralski - 21,53 (239); 3. Broni-sław Komorowski - 16,85 (187); 4. Waldemar Pawlak - 6,22 (69); 5. Andrzej Lepper - 5,05 (56); 6. Marek Jurek - 0,99 (11).

RADKÓW: 1. Jarosław Kaczyński - 35,72 procent (319 głosów); 2. Bronisław Komorowski 25,42 (227); 3. Grzegorz Napieralski - 23,85 (213); 4. Waldemar Pawlak - 7,73 (69); 5. Andrzej Lepper - 4,82 (43); 6. Janusz Korwin-Mikke - 1,34 (12).

SECEMIN: 1. Jarosław Kaczyński - 45,38 procent (766 głosów); 2. Grzegorz Napieralski - 22,22 (375); 3. Bronisław Komorowski 21,27 (359); 4. Waldemar Pawlak - 6,04 (120); 5. Andrzej Lepper - 3,14 (53); 6. Janusz Korwin-Mikke - 0,95 (16).

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie