Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

Egzamin gimnazjalny 2019. Wyniki w Kielcach i powiecie kieleckim. Miedziana Góra rozwaliła system!

Paulina Baran
Paulina Baran
pixabay.com
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki tegorocznego egzaminu gimnazjalnego dla powiatów i gmin. Wyniki szkół poznamy 28 czerwca. Przedstawiamy wyniki z Kielc i powiatu kieleckiego.

Rewelacyjnie wypadli uczniowie z gminy Miedziana Góra, którzy mieli nawet lepszy wynik niż młodzież z Kielc, która praktycznie co roku jest na prowadzeniu. Kolejny rok świetnie wypadła gmina Zagnańsk, wielkie brawa dla Pierzchnicy, która z roku na rok poprawia wynik. Dobrze wygląda sytuacja w gminach Sitkówka –Nowiny, Strawczyn i Morawica.

Najgorszy wynik znów osiągnęli uczniowie z Rakowa, zaskoczeniem jest bardzo słaby rezultat młodzieży gminy Bodzentyn.

Oto nasz ranking opracowany na podstawie średnich wyników z poszczególnych przedmiotów. W rankingu najpierw podajemy sumę punktów, dalej średnie z poszczególnych przedmiotów - język obcy nowożytny, który zdawała największa liczba osób - poziom podstawowy, historia i wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka, przedmioty przyrodnicze. Pierwsza liczba poza nawiasem to miejsce w rankingach w 2018 roku, druga liczba - miejsce w 2017 roku, trzecia – w 2016.

Uwaga! Wyniki szkół podamy 28 czerwca

  • Gmina Miedziana Góra 103, 14 (28,70 + 20,35 + 21,71 + 16,71 + 15,67); 5, 2, 3
  • Miasto Kielce 102, 67 (30,57 + 20,23 + 21,79 + 14,64 + 15,44); 1, 1, 1
  • Gmina Zagnańsk 99, 66 (31,22 + 18,78 + 21,57 + 13,13 + 14,96); 1, 1, 2
  • Gmina Pierzchnica 99, 09 (25,70 + 19,35 + 21,69 + 16,87 + 15,48); 6, 14, 9
  • Gmina Sitkówka – Nowiny 98, 38 (30,92 + 19,19 + 20,66 + 13,28 + 14,13); 3, 4, 4
  • Gmina Strawczyn 95, 57 (26,72 + 19,87 + 21,62 + 13,16 + 14,20); 2, 5, 1
  • Gmina Morawica 92, 63 (26,25 + 19,14 + 20,76 + 12,55 + 13,93); 4, 3, 6
  • Gmina Bieliny 91, 16 (25,15 + 19,54 + 21,26 + 12,16 + 13,05); 15, 6, 10
  • Gmina Piekoszów 88, 95 (25,81 + 17,78 + 20,28 + 12,35 + 12,73); 9, 8, 5
  • Gmina Górno 87, 59 (23,50 + 17,95 + 20,03 + 12,67 + 13,44) 8, 10, 11
  • Gmina Chmielnik 87, 35 (26,34 + 17,14 + 20,22 + 10,89 + 12,76); 7, 11, 16
  • Gmina Łagów 85,55 (22,60 + 18,58 + 19,56 + 11,11 + 13,70); 19, 18, 17
  • Gmina Daleszyce 85, 19 (23,37 + 18,62 + 19,27 + 11,44 + 12,49); 10, 12, 7
  • Gmina Chęciny 85, 01 (24,84 + 17,52 + 18,76 + 10,98 + 12,91); 13, 15, 8
  • Gmina Nowa Słupia 84, 62 (22,46 + 17,87 + 19,43 + 11,18 + 13,68); 17, 17, 14
  • Gmina Łopuszno 83, 26 (22,51 + 18,20 + 18,87 + 10,75 + 12,92); 12, 7, 13
  • Gmina Masłów 82, 43 ( 23,79 + 17,92 + 18,11 + 10,13 + 12,48); 14, 13, 12
  • Gmina Mniów 82, 07 (24,82 + 16,87 + 18,77 + 9,71 + 11,90); 16, 16, 18
  • Gmina Bodzentyn 78, 75 (20,47 + 17,07 + 18,98 + 9,97 + 12,26); 11. 9, 15
  • Gmina Raków 75, 17 (18,25 + 15,53 + 17,84 + 11,59 + 11,96); 18, 19, 19

POLECAMY RÓWNIEŻ:

To najpopularniejsze pułapki języka polskiego



Czy matura z języka polskiego jest trudna?

10 gadżetów dla modnego przedszkolaka


Ile pamiętasz z podstawówki? Quiz


Gdzie studiować, żeby zarabiać?


ZOBACZ TAKŻE: Flesz – młodzi kierowcy wciąż najbardziej niebezpieczni

Źródło: vivi24

od 7 lat
Wideo

Zmarł wybitny poeta Ernest Bryll

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na echodnia.eu Echo Dnia Świętokrzyskie